「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視) 

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
400 中區 光復國小 150 E120°40'54.0" N24°08'39.4" 67.2
400 中區 火車站前 140 E120°40'06.5" N24°08'13.2" 65
400 中區 自由、中正路口 141 E120°40'56.2" N24°08'24.4" 70.3
400 中區 台中六信 151 E120°40'48.2" N24°08'32.7" 72.3
400 中區 三民、民族路口 148 E120°40'41.0" N24°08'27.2" 73.4
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
401 東區 建成路樂業路口 112 E120°41’43.9” N24°08'29.3” 70
401 東區 建成路大智路口 145 E120°41’23.3” N24°07'54.2” 67
401 東區 東宏加油站 155 E120°40'47.1" N24°08'06.4" 75.7
401 東區 憲兵隊 140 E120°41'20.6" N24°08'23.6" 72.5
401 東區 進德國小 149 E120°40'36.7" N24°08'41.0" 70.5
401 東區 TOYOTA 140 E120°41'53.0" N24°08'44.1" 77.7
401 東區 東峰公園 158 E120°41'16.8" N24°07'30.5" 69.2
401 東區 十甲東路旱溪西路一段口   E120°42'05.3" N24°07'35.1" 79.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
402 南區 建成路國光路口 99 E120°40’45.2” N24°07'37.8” 72
402 南區 國光路光明南路口 98 E120°40’45.2” N24°07'37.8” 73
402 南區 中興大學門口 112 E120°40'36.7" N24°07'25.2" 72.2
402 南區 台中高工 100 E120°39'44.2" N24°06'55.7" 77.5
402 南區 中投公路起點 89 E120°40'13.8" N24°06'40.7" 71.9
402 南區 崇倫國中 111 E120°39'31.2" N24°07'54.1" 66.5
402 南區 TOYOTA 139 E120°39'18.8" N24°06'55.1" 75.7
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
403 西區 林森橋 165 E120°40'35.0" N24°07'59.6" 70.2
403 西區 中正國小 133 E120°40'00.4" N24°09'05.8" 70.2
403 西區 萬壽棒球場 150 E120°39'02.4" N24°08'45.3" 67.8
403 西區 美術館 150 E120°39'51.0" N24°08'30.3" 70.6
403 西區 台中師院 129 E120°40'20.3" N24°08'36.1" 69.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
404 北區 豐田汽車 133 E120°41'11.4" N24°09'55.9" 64.2
404 北區 文心國小 134 E120°40'57.4" N24°10'23.1" 76
404 北區 曉明女中 125 E120°40'27.7" N24°10'05.6" 68.3
404 北區 中正公園停車場 156 E120°40'53.4" N24°09'25.6" 69.9
404 北區 光華高工 125 E120°41'37.4" N24°09'30.2" 70.3
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
406 北屯區 中清路雷中路口 172 E120°40’02.8” N24°10'47.0” 86
406 北屯區 中清路大雅路口 180 E120°40’17.0” N24°10'25.9” 87
406 北屯區 文心路三段陜西路口 174 E120°40’05.9” N24°10'24.1” 90
406 北屯區 大坑東山路二段77-4號   E120°44’18.7” N24°11'38.3” 69.2
406 北屯區 大坑東山路二段中興巷48號   E120°43’57.4” N24°10'49.4” 57.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
407 西屯區 中清路專信汽修廠 139 E120°49’11.5” N24°11'59.9” 75
407 西屯區 環中路二段中港路二段 133 E120°38’02.2” N24°10'23.4” 83
407 西屯區 文心路三段永輝路口 158 E120°38’02.2” N24°10'23.4” 81
407 西屯區 東海都會公園 319 E120°35'22.5" N24°12'22.5" 85.2
407 西屯區 逢甲大學 171 E120°38'55.7" N24°10'40.6" 69.5
407 西屯區 三信公園 158 E120°39'46.3" N24°09'58.8" 74.5
407 西屯區 何厝國小 173 E120°39'15.7" N24°09'48.6" 74.5
407 西屯區 至善國中 158 E120°38'25.2" N24°10'29.3" 74
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
408 南屯區 成功嶺 151 E120°36'35.5" N24°07'43.0" 89.2
408 南屯區 南屯國小 155 E120°38'18.2" N24°08'13.3" 77.7
408 南屯區 萬象加油站 129 E120°37'48.9" N24°07'23.2" 75.7
408 南屯區 豐樂公園 140 E120°38'34.2" N24°07'49.7" 77.7
408 南屯區 黎明國中 150 E120°37'59.8" N24°09'22.9" 80.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
411 太平市 精武橋 80 E120°41'59.4" N24°08'53.1" 75.1
411 太平市 中山.樹孝路 82 E120°42'57.8" N24°08'55.4" 73.5
411 太平市 樹德.振武路口 78 E120°42'47.6" N24°09'31.1" 74.8
411 太平市 中山.大興路口 85 E120°44'00.3" N24°09'01.4" 68.2
411 太平市 興農.光興路口 89 E120°43'51.5" N24°09'43.7" 66.5
411 太平市 樹德路13號   E120°42'08.3" N24°09'06.0" 70.1
411 太平市 十甲東路445號   E120°41'53.8" N24°08'20.7" 90.9
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
412 大里市 中投閘道 85 E120°40'20.0" N24°06'12.6" 76.8
412 大里市 日新橋 87 E120°41'19.5" N24°07'11.6" 68.5
412 大里市 青年高中 86 E120°41'43.6" N24°05'19.0" 72.2
412 大里市 中興.成功路口 88 E120°41'49.7" N24°05'03.4" 67.5
412 大里市 鳳凰路工業區 91 E120°42'56.8" N24°05'39.8" 66.3
412 大里市 新仁路一段旱溪西路口(內新橋頭)   E120°41'49.8" N24°06'40.6" 93.1
412 大里市 國光路中興路口(大里橋頭)   E120°41'13.8" N24°05'43.0" 106.1
412 大里市 大峰路仁化路口   E120°41'17.1" N24°05'08.6" 83.9
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
413 霧峰鄉 省議會 90 E120°41'55.2" N24°03'19.9" 83.8
413 霧峰鄉 中正.吉峰路口 93 E120°41'59.3" N24°04'31.7" 71.2
413 霧峰鄉 霧峰交流道 97 E120°41'05.4" N24°03'24.8" 73.2
413 霧峰鄉 中正.象鼻路口 95 E120°41'44.9" N24°00'47.9" 66.5
413 霧峰鄉 中投閘道 86 E120°39'47.5" N24°04'19.9" 72.8
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
414 烏日鄉 高鐵烏日站 105 E120°36'55.5" N24°06'25.3" 65.5
414 烏日鄉 王田交流道 110 E120°35'33.1" N24°06'48.5" 64.2
414 烏日鄉 烏日消防隊 98 E120°37'28.9" N24°06'15.4" 62
414 烏日鄉 溪南路旱溪橋 87 E120°38'35.5" N24°05'31.5" 63.3
414 烏日鄉 明道中學 85 E120°38'08.8" N24°06'25.0" 63.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
420 豐原市 圓環東路 49 E120°42'04.3" N24°14'59.0" 76.6
420 豐原市 中正.成功路口 48 E120°43'22.5" N24°14'59.9" 77.2
420 豐原市 中山   .合作街口 47 E120°42'41.5" N24°14'21.8" 75.3
420 豐原市 豐原高中 50 E120°43'40.7" N24°15'20.6" 74.8
420 豐原市 后豐交流道 47 E120°43'20.9" N24°16'38.6" 77.6
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
421 后里鄉 后里鄉公所 196 E120°42'39.8" N24°18'18.5" 80.2
421 后里鄉 泰安休息站 217 E120°42'45.2" N24°19'45.8" 78.8
421 后里鄉 月眉國小 229 E120°41'26.8" N24°18'50.8" 72.1
421 后里鄉 后豐大橋 190 E120°43'21.8" N24°17'02.3" 78.6
421 后里鄉 后里國小 183 E120°43'49.6" N24°18'33.4" 74.6
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
422 石岡鄉 石岡水壩 303 E120°46'50.3" N24°16'50.8" 61
422 石岡鄉 石岡國中 375 E120°47'49.9" N24°16'04.5" 60.2
422 石岡鄉 土牛國中 380 E120°48'26.4" N24°15'57.5" 57.8
422 石岡鄉 派出所 382 E120°48'59.6" N24°15'36.3" 58.9
422 石岡鄉 五福臨門 430 E120°47'11.3" N24°15'49.9" 62.3
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
423 東勢鎮 鎮公所前 390 E120°49'40.0" N24°15'29.5" 64.1
423 東勢鎮 下灣石城街 285 E120°46'46.7" N24°17'08.3" 54.2
423 東勢鎮 蘭勢大橋 342 E120°46'47.0" N24°18'19.0" 68.3
423 東勢鎮 億富加油站 421 E120°50'11.6" N24°13'15.5" 62.2
423 東勢鎮 東坑.善意路口 430 E120°51'01.7" N24°14'24.4" 59.8
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
424 和平鄉 和平派出所 505 E120°53'06.9" N24°10'29.2" 40.5
424 和平鄉 谷關 620 E121°00'23.2" N24°12'10.4" 30
424 和平鄉 德基水庫 1435 E121°09'46.5" N24°15'03.4" 31
424 和平鄉 梨山 1932 E121°14'56.8" N24°15'16.4" 35
424 和平鄉 武陵路 1865 E121°19'20.8" N24°20'56.6" 37
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
426 新社鄉 中油新社站 377 E120°48'16.5" N24°14'08.2" 70.2
426 新社鄉 中興嶺 483 E120°47'38.5" N24°12'20.5" 62.2
426 新社鄉 新社國中 380 E120°48'22.6" N24°14'14.5" 62
426 新社鄉 崑山國小 523 E120°47'15.2" N24°14'27.6" 62
426 新社鄉 東興國小 476 E120°48'16.9" N24°14'08.6" 56.6
426 新社鄉 慶西社區   E120°48'45.9" N24°10'58.2" 72.4
426 新社鄉 協中街136號   E120°48'03.1" N24°11'37.8" 85.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
427 潭子鄉 和平路口 90 E120°42'11.9" N24°12'02.6" 68.6
427 潭子鄉 東寶國小 96 E120°41'05.4" N24°12'58.6" 66.4
427 潭子鄉 潭子國小 98 E120°42'19.5" N24°12'49.3" 65.2
427 潭子鄉 栗林加油站 95 E120°42'31.9" N24°13'53.9" 66.2
427 潭子鄉 豐興.潭興路口 105 E120°43'22.1" N24°12'14.2" 64.5
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
428 大雅鄉 清泉崗 140 E120°36'23.7" N24°14'48.7" 74.8
428 大雅鄉 大華國中 87 E120°38'58.0" N24°12'58.2" 72.7
428 大雅鄉 大明國小 92 E120°38'33.8" N24°13'44.2" 71.4
428 大雅鄉 上楓加油站 90 E120°40'23.0" N24°14'23.1" 71.2
428 大雅鄉 馬岡厝 88 E120°40'03.6" N24°12'56.3" 71.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
429 神岡鄉 全國加油站 73 E120°40'01.5" N24°15'25.7" 69.2
429 神岡鄉 神岡國中 70 E120°40'01.6" N24°15'25.8" 68.3
429 神岡鄉 國4神岡交流道 78 E120°40'01.7" N24°15'25.9" 66.5
429 神岡鄉 中山.和平路口 76 E120°38'53.9" N24°15'29.4" 68.4
429 神岡鄉 民權.豐洲路口 83 E120°41'22.9" N24°15'59.7" 65.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
432 大肚鄉 中田加油站 244 E120°33'14.0" N24°07'58.1" 61.5
432 大肚鄉 追分國小 224 E120°34'07.3" N24°07'18.7" 60.2
432 大肚鄉 瑞峰國小 240 E120°34'27.8" N24°10'05.6" 60.2
432 大肚鄉 自由.榮華街口 235 E120°32'39.1" N24°09'43.8" 60.1
432 大肚鄉 文昌路汴子頭 225 E120°31'53.9" N24°09'23.3" 60
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
433 沙鹿鎮 火車站前 35 E120°33'36.0" N24°14'18.0" 44.8
433 沙鹿鎮 靜宜大學 178 E120°34'37.2" N24°13'32.6" 44
433 沙鹿鎮 全國加油站 180 E120°34'50.4" N24°11'52.0" 48.2
433 沙鹿鎮 中興.屏西路口 95 E120°34'02.2" N24°12'14.5" 60.2
433 沙鹿鎮 文光國小 87 E120°33'22.7" N24°13'36.0" 60.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
434 龍井鄉 60號道路 37 E120°32'00.9" N24°11'39.1" 72.2
434 龍井鄉 臨港路 40 E120°30'18.8" N24°12'28.6" 70.2
434 龍井鄉 中華.茄投路口 43 E120°32'36.3" N24°10'33.2" 68.5
434 龍井鄉 龍井車站 42 E120°32'36.8" N24°11'50.5" 68.2
434 龍井鄉 龍津國小 52 E120°31'25.1" N24°12'01.4" 70.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
435 梧棲鎮 龍井梧棲交界 22 E120°30'24.0" N24°12'45.8" 71.2
435 梧棲鎮 梧棲鎮公所 25 E120°31'57.7" N24°15'20.6" 69.8
435 梧棲鎮 沙鹿大橋 20 E120°33'23.7" N24°14'33.5" 70
435 梧棲鎮 大智.臨港路口 24 E120°31'41.8" N24°15'42.8" 68.5
435 梧棲鎮 中央.大智路口 26 E120°32'29.4" N24°15'25.6" 67.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
436 清水鎮 火車站前 29 E120°34'11.0" N24°15'48.2" 64.2
436 清水鎮 甲南國小 32 E120°35'47.0" N24°18'14.7" 63.2
436 清水鎮 中華.中山路口 34 E120°34'53.9" N24°16'52.4" 62.1
436 清水鎮 臨港.海濱路口 20 E120°34'11.3" N24°15'48.5" 66.8
436 清水鎮 神清.海豐路口 36 E120°36'52.5" N24°17'17.2" 62.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
437 大甲鎮 新大同診所前 87 E120°37'39.0" N24°21'05.7" 55.6
437 大甲鎮 縱貫.通大路 46 E120°39'07.3" N24°22'57.0" 62.2
437 大甲鎮 火車站前 25 E120°36'22.3" N24°25'00.1" 54.2
437 大甲鎮 經國.育英路口 35 E120°38'38.8" N24°22'09.4" 58.2
437 大甲鎮 大甲高中 50 E120°37'20.0" N24°20'28.7" 58.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
438 外埔鄉 外埔鄉公所 33 E120°39'16.4" N24°19'54.5" 77.4
438 外埔鄉 大甲交流道 35 E120°38'23.2" N24°20'28.8" 73.2
438 外埔鄉 安定國小 38 E120°42'21.7" N24°20'46.4" 76.5
438 外埔鄉 鐵山國小 42 E120°39'27.7" N24°20'58.7" 74.6
438 外埔鄉 中興.二坎路口 40 E120°38'58.5" N24°19'30.7" 72.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
439 大安鄉 濱海遊樂區 15 E120°35'06.8" N24°22'28.7" 77.6
439 大安鄉 中山.南安路口 25 E120°35'03.5" N24°21'00.5" 76.2
439 大安鄉 西濱.東西路口 26 E120°36'10.9" N24°23'29.9" 74.8
439 大安鄉 福安.中松路口 27 E120°35'49.8" N24°21'09.2" 72.3
439 大安鄉 大安鄉公所 28 E120°35'12.3" N24°20'45.6" 74.8

 

 

 

資料來源:DTVC協會

arrow
arrow
    全站熱搜

    電話02-2694-2727 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()