「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視)

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
630 斗南鎮 石龜溪路 24 E120°28'58.7" N23°39'42.1" 83.3
630 斗南鎮 大德工商 20 E120°28'10.8" N23°28'10.8" 82.5
630 斗南鎮 NISSAN 26 E120°28'50.7" N23°41'14.0" 84
630 斗南鎮 忠孝.新生路 18 E120°29'08.3" N23°40'28.4" 83.6
630 斗南鎮 加油站 19 E120°28'31.3" N23°41'36.1" 82
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
631 大埤鄉 大埤鄉公所 31 E120°25'52.8" N23°38'44.9" 76.8
631 大埤鄉 新安.三民路 29 E120°24'22.1" N23°38'01.7" 75.9
631 大埤鄉 中正.和平路 33 E120°25'36.0" N23°38'42.0" 77.1
631 大埤鄉 仁和國小 27 E120°25'22.5" N23°39'44.4" 75.5
631 大埤鄉 民生.大埤路 26 E120°25'57.1" N23°38'42.6" 74.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
632 虎尾鎮 建國路 24 E120°24'02.3" N23°40'49.0" 77.2
632 虎尾鎮 虎尾國小 23 E120°25'52.4" N23°42'49.7" 76.1
632 虎尾鎮 虎尾國中 22 E120°27'25.7" N23°43'24.6" 78.5
632 虎尾鎮 經國體育館 28 E120°25'46.5" N23°42'07.3" 75.3
632 虎尾鎮 拯民國小 20 E120°24'29.7" N23°42'32.0" 75.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
633 土庫鎮 土庫鎮公所 29 E120°23'32.2" N23°40'39.9" 84.6
633 土庫鎮 中山.建國路 28 E120°23'32.8" N23°40'39.7" 85
633 土庫鎮 光復.文化路 25 E120°23'07.0" N23°40'36.5" 84.3
633 土庫鎮 中央.子茂路 22 E120°21'17.3" N23°39'20.2" 83.8
633 土庫鎮 中華.中央路 24 E120°23'18.1" N23°40'20.4" 82.9
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
634 褒忠鄉 褒忠鄉公所 29 E120°18'12.1" N23°41'27.3" 70.5
634 褒忠鄉 三民.中正路 28 E120°18'48.2" N23°41'44.2" 71.2
634 褒忠鄉 萬安堂 30 E120°18'35.1" N23°41'49.9" 69.9
634 褒忠鄉 台西客運 27 E120°18'46.7" N23°41'40.3" 72.1
634 褒忠鄉 中華電信 26 E120°18'53.7" N23°41'44.2" 71.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
635 東勢鄉 東勢鄉公所 29 E120°15'08.6" N23°40'29.3" 75.4
635 東勢鄉 南天宮 28 E120°15'39.5" N23°41'42.4" 74.8
635 東勢鄉 鎮天宮 28 E120°15'11.7" N23°43'08.3" 73.5
635 東勢鄉 萬興宮廟 29 E120°15'40.5" N23°43'17.2" 76.5
635 東勢鄉 同安宮 30 E120°16'08.2" N23°42'26.7" 77.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
636 臺西鄉 中華路 20 E120°10'53.4" N23°40'49.7" 75.9
636 臺西鄉 聚福宮 26 E120°11'52.1" N23°42'54.2" 76.8
636 臺西鄉 三姓宮 25 E120°11'44.2" N23°42'19.8" 77.3
636 臺西鄉 中華電信 18 E120°11'57.8" N23°41'51.1" 74.6
636 臺西鄉 鎮海宮 26 E120°11'36.0" N23°41'53.6" 73.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
637 崙背鄉 崙背鄉公所 26 E120°21'11.1" N23°45'32.4" 83.2
637 崙背鄉 信義.中山路 24 E120°21'11.9" N23°45'33.3" 82.8
637 崙背鄉 自來水營運所 25 E120°21'15.0" N23°45'28.3" 84.5
637 崙背鄉 戶政所 23 E120°21'17.2" N23°45'43.5" 83.9
637 崙背鄉 崙背二號橋 29 E120°21'06.5" N23°45'49.2" 82.7
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
638 麥寮鄉 麥寮工業區 28 E120°15'48.0" N23°47'25.0" 66.8
638 麥寮鄉 老賽公廟 30 E120°15'08.6" N23°45'16.1" 67.9
638 麥寮鄉 派出所 31 E120°15'22.0" N23°44'55.3" 66.5
638 麥寮鄉 鎮天宮 33 E120°15'37.6" N23°44'57.9" 68.1
638 麥寮鄉 玄天宮 35 E120°14'51.3" N23°45'02.5" 68.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
640 斗六市 石榴路 26 E120°34'56.7" N23°43'20.3" 63.8
640 斗六市 斗六市公所 24 E120°31'38.6" N23°41'48.9" 63.5
640 斗六市 雲林縣政府 25 E120°31'36.2" N23°41'57.2" 64.2
640 斗六市 文化中心 21 E120°31'30.5" N23°41'41.4" 62.8
640 斗六市 雲林科技大學 20 E120°32'06.0" N23°41'41.7" 62.6
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
643 林內 國道3號(縣141漳雲路)附近 182 E120°37’57.0” N23°46'27.6” 78.3
643 林內鄉 林內鄉公所 40 E120°36'46.0" N23°45'22.6" 72.5
643 林內鄉 中華電信 38 E120°36'45.1" N23°45'19.1" 71.6
643 林內鄉 孔廟 39 E120°36'57.4" N23°45'12.5" 73.2
643 林內鄉 林內火車站 34 E120°36'54.2" N23°45'34.5" 72.1
643 林內鄉 賽隆紙廠 35 E120°36'47.5" N23°45'46.4" 71.8
643 林內 國道3號(雲67中央路)附近 132 E120°35’45.8” N23°45'05.8” 84
643 林內 國道3號256K附近 183 E120°36’22.7” N23°45'58.4” 71.2
643 林內 國道3號(雲59三星路)附近 174 E120°36’59.0” N23°46'33.6” 73.9
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
646 古坑鄉 劍湖山世界 103 E120°34'44.8" N23°37'02.7" 83.6
646 古坑鄉 古坑鄉公所 78 E120°33'45.5" N23°38'34.5" 84.5
646 古坑鄉 平和橋 80 E120°33'35.9" N23°38'22.5" 83.4
646 古坑鄉 崁頂橋 85 E120°33'19.1" N23°38'01.2" 81.8
646 古坑鄉 中華電信 78 E120°33'43.1" N23°38'32.1" 82.9
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
647 莿桐鄉 莿桐鄉公所 30 E120°30'09.1" N23°45'39.8" 75.2
647 莿桐鄉 鄉立圖書館 28 E120°30'10.3" N23°45'40.4" 74.5
647 莿桐鄉 莿桐國小 24 E120°29'56.6" N23°45'26.7" 76.2
647 莿桐鄉 台電營業所 25 E120°29'56.8" N23°45'21.2" 77.3
647 莿桐鄉 光復橋 29 E120°30'05.7" N23°45'09.4" 74.7
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
648 西螺鎮 西螺鎮公所 22 E120°27'54.3" N23°47'51.8" 75.2
648 西螺鎮 鎮立圖書館 20 E120°27'55.8" N23°47'53.1" 75
648 西螺鎮 中華電信 18 E120°27'38.0" N23°47'58.4" 74.7
648 西螺鎮 西螺國小 26 E120°27'37.3" N23°47'36.1" 76.6
648 西螺鎮 東南國中 25 E120°27'05.4" N23°48'12.4" 76.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
649 二崙鄉 二崙鄉公所 39 E120°24'47.1" N23°46'15.6" 77.7
649 二崙鄉 中華電信 28 E120°24'56.7" N23°46'20.2" 78.2
649 二崙鄉 崙西橋 35 E120°24'36.1" N23°46'06.7" 76.8
649 二崙鄉 裕民二號橋 37 E120°24'31.5" N23°46'06.7" 75.9
649 二崙鄉 派出所 40 E120°24'47.7" N23°46'14.0" 78.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
651 北港鎮 大庄路 28 E120°16'30.9" N23°34'04.7" 73.9
651 北港鎮 北港鎮公所 25 E120°18'08.8" N23°34'33.3" 74.2
651 北港鎮 台電服務所 26 E120°17'56.8" N23°34'28.2" 73.4
651 北港鎮 建國國中 24 E120°17'43.7" N23°34'25.2" 74.5
651 北港鎮 宗聖高中 22 E120°17'20.4" N23°34'28.8" 71.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
652 水林鄉 水林鄉公所 30 E120°14'43.8" N23°34'21.6" 76.7
652 水林鄉 郵局 29 E120°14'47.3" N23°34'21.7" 75.7
652 水林鄉 戶政所 25 E120°14'38.1" N23°34'20.3" 77.6
652 水林鄉 農會 26 E120°14'34.1" N23°34'19.5" 76.2
652 水林鄉 水林國小 31 E120°14'45.6" N23°34'25.8" 77.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
653 口湖鄉 台興路 21 E120°08'34.0" N23°33'47.7" 75.6
653 口湖鄉 口湖鄉公所 20 E120°11'08.2" N23°34'58.3" 75
653 口湖鄉 口湖國小 25 E120°10'58.2" N23°35'13.8" 76.2
653 口湖鄉 口湖國中 23 E120°10'58.6" N23°35'18.1" 78.4
653 口湖鄉 派出所 21 E120°10'49.6" N23°35'07.6" 74.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
654 四湖鄉 新莊 25 E120°14'20.2" N23°38'35.4" 79
654 四湖鄉 四湖鄉公所 24 E120°13'28.6" N23°38'17.4" 78.5
654 四湖鄉 衛生所 28 E120°13'17.9" N23°38'16.7" 79.5
654 四湖鄉 中華電信 29 E120°13'57.9" N23°38'12.4" 77.9
654 四湖鄉 保安宮 30 E120°13'37.1" N23°38'39.8" 76.5
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
655 元長鄉 元東路 30 E120°16'30.9" N23°34'04.7" 83.9
655 元長鄉 鄉公所 29 E120°18'55.0" N23°38'58.9" 84.58
655 元長鄉 郵局 26 E120°18'50.0" N23°38'58.1" 83.2
655 元長鄉 派出所 28 E120°18'48.5" N23°39'04.8" 85
655 元長鄉 元長國小 26 E120°18'34.0" N23°39'05.6" 84.1

 

 

 

資料來源:DTVC協會

arrow
arrow
    全站熱搜

    電話02-2694-2727 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()