「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視)

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
800 新興區 新興國中 30 E120∘18'14.6'' N22∘37'32.3'' 57
800 新興區 六合夜市 34 E120∘17'57.6'' N22∘37'55.8'' 72.2
800 新興區 新興區公所 36 E120∘18'36.1'' N22∘37'52.7'' 76.4
800 新興區 派出所 37 E120∘18'41.5'' N22∘37'50.2'' 72.5
800 新興區 七賢錦田路停車場 60 E120∘18'44'' N22∘38'3.8'' 63.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
801 前金區 戶政所自強二路 30 E120∘17'40.8'' N22∘37'38.6'' 78.5
801 前金區 高銀五福三路 32 E120∘17'58.7'' N22∘37'21.6'' 76.8
801 前金區 市議會 34 E120∘17'36.1'' N22∘37'46.2'' 73.5
801 前金區 七賢國中 36 E120∘17'15.5'' N22∘37'55.4'' 58
801 前金區 扶輪公園 40 E120∘17'55.6'' N22∘37'23.9'' 55
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
802 苓雅區 英明國中 32 E120∘19'26.0'' N22∘36'57.2'' 72.6
802 苓雅區 新光路成功一路口 34 E120∘17'57.5'' N22∘36'37.8'' 74.5
802 苓雅區 中正文化中心 36 E120∘19'02.6'' N22∘37'37.4'' 76.5
802 苓雅區 福德一路174巷 39 E120∘19'53.2'' N22∘38'08.1'' 53
802 苓雅區 五福國中 52 E120° 18'57.4'' N22° 37'44.5'' 79.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
803 鹽埕區 地政所 29 E120∘16'53.2'' N22∘37'34.2'' 56.4
803 鹽埕區 鹽埕區公所 30 E120∘17'19.7'' N22∘37'12.6'' 76.8
803 鹽埕區 仁愛公園 32 E120∘17'15.5'' N22∘37'33.3'' 55
803 鹽埕區 聖帝殿 40 E120∘17'18.4'' N22∘37'32.7'' 56
803 鹽埕區 建國四路中華電信 50 E120∘16'48.8'' N22∘37'30.6'' 72.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
804 鼓山區 西子灣 40 E120° 15'52.5" N22∘37'42.0'' 61.7
804 鼓山區 中山大學 44 E120∘15'55.1'' N22∘37'33.3'' 55.9
804 鼓山區 博愛二路至聖街口 45 E120° 18'11.5" N22° 39'34.5'' 81
804 鼓山區 鼓山國中 47 E120° 16'28.5" N22∘39'06.8'' 72.5
804 鼓山區 元亨寺 59 E120∘16'43'' N22∘38'19.7'' 77.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
805 旗津區 加油站 28 E120∘17'06.5'' N22∘35'29.1'' 70.5
805 旗津區 廣濟宮 29 E120∘17'42'' N22∘34'36'' 60.1
805 旗津區 中華電信 30 E120∘16'31.8'' N22∘36'13.5'' 72.5
805 旗津區 旗津輪渡站 31 E120∘16'10.4'' N22∘36'52.0'' 68.5
805 旗津區 旗津區公所 32 E120∘16'04.2'' N22∘36'40.3'' 76.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
806 前鎮區 勞工公園 23 E120° 18'32.5" N22° 36'25.2'' 44.5
806 前鎮區 前鎮國小 23 E120∘18'32.7'' N22∘35'08.8'' 65.6
806 前鎮區 南區職訓中心 25 E120° 20'56.1 " N22° 16 '47.3〞 71.5
806 前鎮區 前鎮橋 27 E120° 20'46.3" N22° 16 '54.1〞 72.2
806 前鎮區 瑞吉街瑞南街口 29 E120° 19'03.8" N22° 35'45.0'' 75.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
807 三民區 客家館 26 E120∘17'44'' N22∘39'02'' 54.6
807 三民區 文藻外語學院 28 E120° 16'34" N22° 42'45.3〞 73.5
807 三民區 高雄大學 29 E120° 16'19.8" N22° 4346.8〞 70.6
807 三民區 後火車站 31 E120° 16'54.1" N22° 43'32〞 72.5
807 三民區 九如交流道 34 E120° 16'48.5" N22° 43'22.8〞 68.6
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
811 楠梓區 加昌路 30 E120∘18'23'' N22∘42'44.3'' 74.6
811 楠梓區 國光新村 33 E120∘18'32'' N22∘43'23.7'' 58
811 楠梓區 右昌國小 34 E120∘18'47'' N22∘43'56'' 71.7
811 楠梓區 楠梓加工區 39 E120∘18'54'' N22∘43'46.2'' 65.2
811 楠梓區 海洋大學 45 E120∘18'58'' N22∘43'34'' 69.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
812 小港區 小港醫院 30 E120∘20'34'' N22∘34'45'' 59
812 小港區 中鋼路 34 E120∘21'28'' N22∘34'20'' 67.4
812 小港區 小港國中 35 E120∘20'32'' N22∘34'36'' 44.7
812 小港區 高雄公園 36 E120∘20'39'' N22∘34'4.6'' 53.1
812 小港區 飛機路 38 E120∘20'54'' N22∘34'54'' 53
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
813 左營區 榮民總醫院 29 E120∘18'22'' N22∘41'34'' 78.5 多雲
813 左營區 裕誠路 34 E120∘17'42'' N22∘41'28'' 49 多雲
813 左營區 蓮池潭 40 E120∘17'52'' N22∘40'48'' 79.2
813 左營區 訓練中心門口 41 E120∘17'37'' N22∘42'1.7'' 77.4 多雲
813 左營區 加昌路口 61 E120∘29'39'' N22" 71'37" 69.3 多雲
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
814 仁武鄉 水管路   E120∘21'58.7'' N22∘42'18.0'' 76.8
814 仁武鄉 鳳仁路   E120∘21'55.3" N22∘42'17.4'' 68.3
814 仁武鄉 八卦國小   E120∘22'33.4" N22∘42'25.0'' 65.5
814 仁武鄉 澄清湖   E120∘21'21.0'' N22∘42'42.3'' 70.1
814 仁武鄉 仁雄路   E120∘21'28.3'' N22∘42'23.3'' 73.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
815 大社鄉 觀音山入口   E120∘21'42.3'' N22∘43'48.5'' 72.5
815 大社鄉 仁大工業區   E120∘21'56.6'' N22∘43'42.3'' 78.2
815 大社鄉 大社路   E120∘21'31.8'' N22∘43'23.2'' 75.3
815 大社鄉 鄉公所   E120∘21'49.3'' N22∘43'37.4'' 70.1
815 大社鄉 民權路   E120∘21'45.7'' N22∘43'49.7'' 79.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
820 岡山鎮 岡山南路   E120∘17'57.9'' N22∘47'05.3'' 76.2
820 岡山鎮 國軍814分院   E120∘17'39.3'' N22∘47'53.5'' 75.7
820 岡山鎮 中山公園   E120∘17'34.7'' N22∘47'42.8'' 77.2
820 岡山鎮 岡山車站   E120∘17'36.4'' N22∘47'48.4'' 66.2
820 岡山鎮 通校路   E120∘17'12.5'' N22∘47'23.7'' 71.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
821 路竹鄉 中山路   E120∘15'24.4'' N22∘51'52.8'' 78.5
821 路竹鄉 路竹國中   E120∘15'13.6'' N22∘51'37.5'' 75.5
821 路竹鄉 高苑技術學院   E120∘15'42.9'' N22∘51'68.2'' 77.8
821 路竹鄉 一甲加油站   E120∘15'30.4'' N22∘51'48.3'' 76.5
821 路竹鄉 復興路   E120∘15'34.2'' N22∘51'58.6'' 71.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
822 阿蓮鄉 峰山路   E120∘20'48.4'' N22∘52'55.3'' 56.4
822 阿蓮鄉 大崗山風景區   E120∘20'24.2'' N22∘52'40.3'' 60.4
822 阿蓮鄉 中正路   E120∘20'30.7'' N22∘52'47.7'' 78.6
822 阿蓮鄉 民生路   E120∘20'26.4'' N22∘52'39.1'' 57.2
822 阿蓮鄉 崗山頭   E120∘20'23.8'' N22∘52'35.6'' 76.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
823 田寮鄉 中寮一路 70 E120∘27'24.7'' N22∘51'08.7'' 60
823 田寮鄉 中寮一路旗南二路口 82 E120∘27'57.3'' N22∘50'54.2'' 64
823 田寮鄉 崗安路   E120∘21'37.6'' N22∘51'56.7'' 72.4
823 田寮鄉 田寮交流道   E120∘21'56.2'' N22∘51'68.3'' 54.6
823 田寮鄉 月球路   E120∘21'63.5'' N22∘51'74.1'' 59.2
823 田寮鄉 鄉公所   E120∘21'26.8'' N22∘51'43.8'' 37.1
823 田寮鄉 鹿埔路   E120∘21'50.2'' N22∘51'63.6'' 55.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
824 燕巢鄉 岡山交流道 48 E120∘19'23.8'' N22∘47'18.9'' 83
824 燕巢鄉 中民路安正路口 67 E120∘20'36.4'' N22∘47'28.1'' 83
824 燕巢鄉 中華路中民路口 70 E120∘22'10.8'' N22∘47'40.7'' 94
824 燕巢鄉 埤底巷 160 E120∘24'06.1'' N22∘48'45.1'' 80
824 燕巢鄉 中寮山 370 E120∘24'06.1'' N22∘49'49.0'' 95
824 燕巢鄉 旗楠公路   E121∘32'47.8'' N25∘17'17.3'' 75.5
824 燕巢鄉 安昭路   E121∘32'43.2'' N25∘17'56.3'' 75.2
824 燕巢鄉 中興路   E121∘32'58.7'' N25∘17'48.6'' 72.3
824 燕巢鄉 燕巢交流道   E121∘32'52.4'' N25∘17'75.2'' 70.5
824 燕巢鄉 果菜市場   E121∘32'36.6'' N25∘17'63.5'' 71.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
825 橋頭鄉 成功北路   E120∘18'21.5'' N22∘46'01.4'' 77.4
825 橋頭鄉 五林國小   E120∘18'45.2'' N22∘46'25.6'' 75.2
825 橋頭鄉 橋頭糖廠   E120∘18'50.4'' N22∘46'32.3'' 73.1
825 橋頭鄉 活動中心   E120∘18'48.2'' N22∘46'45.7'' 54.2
825 橋頭鄉 仕隆路   E120∘18'67.5'' N22∘46'58.5'' 71.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
826 梓官鄉 進學路   E120∘15'45.8'' N22∘45'35.7'' 60
826 梓官鄉 和平路   E120∘15'52.5'' N22∘45'40.1'' 73.5
826 梓官鄉 大舍南路   E120∘15'56.2'' N22∘45'44.5'' 72.1
826 梓官鄉 嘉展路   E120∘15'64.6'' N22∘45'56.3'' 75.2
826 梓官鄉 梓官路   E120∘15'59.1'' N22∘45'49.6'' 74.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
827 彌陀鄉 鹽埕大路   E120∘14'41.4'' N22∘47'38.4'' 73.5
827 彌陀鄉 中正東路   E120∘14'48.2'' N22∘47'43.5'' 61
827 彌陀鄉 南天宮   E120∘14'56.6'' N22∘47'48.2'' 75.6
827 彌陀鄉 海尾路   E120∘14'64.1'' N22∘47'53.6'' 73.2
827 彌陀鄉 四維路   E120∘14'79.3'' N22∘47'62.5'' 71.5
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
828 永安鄉 烏樹林保安路   E120∘13'56.4'' N22∘50'11.1'' 77.6
828 永安鄉 永安路   E120∘13'43.2'' N22∘50'23.5'' 76.2
828 永安鄉 興達路   E120∘13'56.7'' N22∘50'34.2'' 78.3
828 永安鄉 新港路   E120∘13'73.2'' N22∘50'56.6'' 73.5
828 永安鄉 新華路   E120∘13'63.6'' N22∘50'48.4'' 75.7
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
829 湖內鄉 東方技術學院   E120∘14'32.5'' N22∘52'14.6'' 72.5
829 湖內鄉 中山路一段   E120∘14'48.3'' N22∘52'23.2'' 59
829 湖內鄉 中正路二段   E120∘14'53.6'' N22∘52'34.5'' 74.2
829 湖內鄉 衛生所   E120∘14'56.8'' N22∘52'42.9'' 73.4
829 湖內鄉 田尾   E120∘14'76.2'' N22∘52'56.2'' 53
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
830 鳳山市 建國路   E120∘22'6.5'' N22∘38'03.7'' 73.5
830 鳳山市 經武路   E120∘22'47.3'' N22∘38'23.3'' 75.2
830 鳳山市 自由路   E120∘22'56.6'' N22∘38'41.6'' 73.8
830 鳳山市 五甲一路   E120∘22'62.4'' N22∘38'47.3'' 72.1
830 鳳山市 鳳松路   E120∘22'72.5'' N22∘38'56.8'' 74.5
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
831 大寮鄉 鳳林三路   E120∘24'04.3'' N22∘35'53.0'' 59
831 大寮鄉 光明路一段   E120∘24'21.4'' N22∘35'23.7'' 55
831 大寮鄉 萬丹路   E120∘24'35.3'' N22∘35'43.1'' 75.3
831 大寮鄉 會結路   E120∘24'42.7'' N22∘35'47.5'' 66.5
831 大寮鄉 大寮路   E120∘24'51.5'' N22∘35'56.1'' 66
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
832 林園鄉 石化工業   E120∘24'35'' N22∘29'53.3'' 71.4
832 林園鄉 沿海公路   E120∘24'22.3'' N22∘29'12.6'' 73.2
832 林園鄉 鳳林公路   E120∘24'34.5'' N22∘29'25.7'' 74.1
832 林園鄉 林園北路   E120∘24'45.2'' N22∘29'53.3'' 72.4
832 林園鄉 力行路   E120∘24'63.1'' N22∘29'38.6'' 73.5
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
833 鳥松鄉 大同路   E120∘22'06.5'' N22∘39'07.8'' 68.2
833 鳥松鄉 中正路   E120∘22'28.4'' N22∘39'23.6'' 69.5
833 鳥松鄉 正修技術學院   E120∘22'37.8'' N22∘39'31.4'' 68.3
833 鳥松鄉 神農路   E120∘22'43.6'' N22∘39'38.2'' 65.3
833 鳥松鄉 美山路   E120∘22'56.2'' N22∘39'41.7'' 68.6
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
840 大樹鄉 大樹國小   E120∘26'09.8'' N22∘41'21.7'' 65.2
840 大樹鄉 竹寮路   E120∘26'39.2'' N22∘41'43.6'' 68.3
840 大樹鄉 三和路   E120∘26'45.4'' N22∘41'34.3'' 73.2
840 大樹鄉 河山路   E120∘26'47.8'' N22∘41'52.5'' 79.3
840 大樹鄉 九曲堂   E120∘26'63.4'' N22∘41'40.9'' 64.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
842 旗山鎮 旗尾糖廠   E120∘29'12.0'' N22∘54'08.5'' 58
842 旗山鎮 旗南一路   E120∘29'26.3'' N22∘54'18.3'' 74.3
842 旗山鎮 旗甲路   E120∘29'38.1'' N22∘54'27.8'' 76.2
842 旗山鎮 中山公園   E120∘29'59.2'' N22∘54'45.6'' 63.7
842 旗山鎮 旗美高中   E120∘29'46.6'' N22∘54'39.2'' 65.1
842 旗山鎮 中正路與延平一路口   E120∘28'58.6'' N22∘54'02.1'' 62.1
842 旗山鎮 延平一路與大仁街   E120∘28'35.7'' N22∘53'03.3'' 60.1
842 旗山鎮 旗南一路232之1號   E120∘27'56.0'' N22∘52'25.0'' 58.2
842 旗山鎮 文化路與184甲縣口   E120∘29'11.1'' N22∘52'15.6'' 99.1
842 旗山鎮 延平二路中興二路口   E120∘29'13.8'' N22∘53'03.7'' 62.1
842 旗山鎮 延平一路803號(旗尾橋頭)   E120∘28'47.0'' N22∘53'02.6'' 71.1
842 旗山鎮 廣清路與慶和路口   E120∘29'46.7'' N22∘51'36.8'' 81
842 旗山鎮 旗南一路與中學路口   E120∘28'12.3'' N22∘53'04.2'' 68
842 旗山鎮 旗南二路108之4號   E120∘27'27.8'' N22∘51'01.4'' 56
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
843 美濃鎮 中正湖   E120∘30'06.5'' N22∘54'27.7'' 75.7
843 美濃鎮 福美路   E120∘30'18.3'' N22∘54'34.2'' 78.3
843 美濃鎮 中興路   E120∘30'23.6'' N22∘54'39.6'' 76.5
843 美濃鎮 廣林   E120∘30'58.1'' N22∘54'73.5'' 73.1
843 美濃鎮 竹子門   E120∘30'47.5'' N22∘54'62.1'' 71.9
843 美濃鎮 久井加油站(中山路二段)   E120∘31'10.6'' N22∘54'10.3'' 100.1
843 美濃鎮 民生路12號   E120∘32'26.0'' N22∘53'59.2'' 72
843 美濃鎮 中正路二段與中興路一段口   E120∘31'33.0'' N22∘53'16.3'' 77
843 美濃鎮 中壇橋頭   E120∘30'54.8'' N22∘53'17.6'' 68.1
843 美濃鎮 高美大橋頭   E120∘33'35.9'' N22∘51'00.7'' 95
843 美濃鎮 中壇美德加油站   E120∘31'41.5" N22∘53'04.8" 74
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
844 六龜鄉 寶來溫泉   E120∘42'43.2'' N22∘06'15.4'' 15.3
844 六龜鄉 六龜大橋   E120∘38'21.4'' N22∘59'58.5'' 45.8
844 六龜鄉 大津津鳳宮   E120∘38'54.1'' N22∘54'04.9'' 51.6
844 六龜鄉 新威   E120∘38'31.7'' N22∘54'28.5'' 29
844 六龜鄉 鄉公所   E120∘38'28.3'' N22∘54'45.9'' 51.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
845 內門鄉 南屏路   E120∘26'35.7'' N22∘55'42.0'' 32.5
845 內門鄉 紫竹寺   E120∘26'48.5'' N22∘55'23.5'' 54.2
845 內門鄉 溝坪   E120∘26'65.3'' N22∘55'43.2'' 43.1
845 內門鄉 中埔   E120∘26'76.1'' N22∘55'35.7'' 45.5
845 內門鄉 鄉公所   E120∘26'31.6'' N22∘55'56.1'' 42.3
845 內門鄉 木柵橋   E120∘27'36.5'' N22∘58'35.6'' 76.1
845 內門鄉 內門路49號   E120∘27'17.9'' N22∘56'47.3'' 100.1
845 內門鄉 實踐大學入口   E120∘27'44.4'' N22∘54'38.0'' 66.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
846 杉林鄉 月眉橋   E120∘31'25.6'' N22∘57'47.4'' 53
846 杉林鄉 集來村   E120∘33'55.1'' N23∘01'14.1'' 44.7
846 杉林鄉 小份尾   E120∘33'42.4'' N23∘01'21.4'' 33
846 杉林鄉 活動中心   E120∘33'64.1'' N23∘01'43.2'' 46.1
846 杉林鄉 頂埔   E120∘33'36.2'' N23∘01'52.7'' 45.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
847 甲仙鄉 南橫公路出口   E120∘35'14.4'' N23∘05'15.4'' 46.9
847 甲仙鄉 第一號橋   E120∘34'17.9'' N23∘03'46.8'' 57.9
847 甲仙鄉 小林   E120∘34'05.2'' N23∘03'34.2'' 58.3
847 甲仙鄉 第六號橋   E120∘34'34.6'' N23∘03'79.1'' 56.2
847 甲仙鄉 五里埔路   E120∘34'51.3'' N23∘03'53.6'' 57.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
848 桃源鄉 桃源鄉派出所   E120∘41'38.0'' N23∘07'58.0'' 32
848 桃源鄉 高中村   E120∘41'41.3'' N23∘07'63.2'' 29
848 桃源鄉 勤和橋   E120∘41'48.1'' N23∘07'72.6'' 22
848 桃源鄉 鄉公所   E120∘41'37.6'' N23∘07'25.3'' 21
848 桃源鄉 舊社   E120∘41'51.2'' N23∘07'63.7'' 22
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
849 三民鄉 三民鄉國小   E120∘43'14.1'' N23∘13'06.1'' 39
849 三民鄉 錫安山   E120∘39'41.6'' N23∘12'28.1'' 58.7
849 三民鄉 民生大橋   E120∘39'53.6'' N23∘12'34.2'' 46.2
849 三民鄉 民權大橋   E120∘39'62.1'' N23∘12'53.4'' 44.1
849 三民鄉 鄉公所   E120∘39'52.1'' N23∘12'46.2'' 56.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
851 茂林鄉 風景區入口   E120∘39'00.3'' N22∘52'51.4'' 55.5
851 茂林鄉 鄉公所   E120∘39'10.3'' N22∘52'32.6'' 57.3
851 茂林鄉 茂林谷   E120∘39'28.5'' N22∘52'59.4'' 54.1
851 茂林鄉 多納第一吊橋   E120∘39'35.2'' N22∘52'46.5'' 52.4
851 茂林鄉 大津橋   E120∘39'49.6'' N22∘52'40.3'' 56.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
852 茄萣鄉 濱海一路民治路口 33 E120∘52'25.4'' N22∘52'25.4'' 88
852 茄萣鄉 興達港   E120∘12'01.6'' N22∘52'31.8'' 72.4
852 茄萣鄉 濱海路二段   E120∘12'32.3'' N22∘52'52.4'' 69.2
852 茄萣鄉 茄萣路二路   E120∘12'41.2'' N22∘52'39.2'' 77.5
852 茄萣鄉 民治路   E120∘12'49.6'' N22∘52'47.6'' 73.7
852 茄萣鄉 漁港路   E120∘12'39.3'' N22∘52'25.2'' 75.1

 

 

 

資料來源:DTVC協會

arrow
arrow
    全站熱搜

    電話02-2694-2727 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()