「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視)

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
880 馬公市 石泉國小 91 E119˚35'44.9" N23˚33'37.7" 36 多雲
880 馬公市 縣道201及204路口(興仁) 82 E119˚36'39.2" N23˚33'09.3" 26 多雲
880 馬公市 鐵線里 76 E119˚36'08.7" N23˚32'02.0" 23 多雲
880 馬公市 澎南國中(五德) 73 E119˚35'26.7" N23˚31'33.6" 22 多雲
880 馬公市 井垵社區 69 E119˚34'27.9" N23˚31'09.9" 16 多雲
880 馬公市 時裡國小 68 E119˚36'39.4" N23˚33'09.5" 25 多雲
880 馬公市 大山社區 65 E119˚33'29.5" N23˚31'34.2" 16 多雲
880 馬公市 風櫃國小 62 E119˚32'45.9" N23˚32'24.3" 24 多雲
880 馬公市 風櫃出入海管制站 52 E119˚32'32.9" N23˚32'31.1" 22 多雲
880 馬公市 湖南分隊 65 E119˚35'50.8" N23˚31'29.6" 22 多雲
880 馬公市 山水國小 64 E119˚35'44.6" N23˚31'21.2" 26 多雲
880 馬公市 馬公鎖港郵局 61 E119˚36'08.4" N23˚31'30.4" 20 多雲
880 馬公市 烏崁社區活動中心 63 E119˚37'09.8" N23˚32'53.5" 35 多雲
880 馬公市 東衛水庫北方路口 76 E119˚35'55.9" N23˚34'08.7" 16 多雲
880 馬公市 宅腳嶼 77 E119˚36'11.3" N23˚34'40.1" 22 多雲
880 馬公市 東衛警訊所鐵塔 81 E119˚35'38.6" N23˚34'07.3" 31 多雲
880 馬公市 西文澳 86 E119˚35'07.8" N23˚33'50.5" 27 多雲
880 馬公市 馬公高中 74 E119˚34'51.5" N23˚34'14.9" 33 多雲
880 馬公市 澎湖技術學院 62 E119˚34'51.2" N23˚34'32.4" 32 多雲
880 馬公市 光復路、四維路口 59 E119˚34'34.4" N23˚34'36.6" 30 多雲
880 馬公市 四維路、文光路口 61 E119˚34'17.2" N23˚34'44.9" 30 多雲
880 馬公市 四維路、民族路口 57 E119˚34'00.9" N23˚34'46.2" 29 多雲
880 馬公市 民族路、陽明路口 46 E119˚34'04.8" N23˚34'32.7" 23 多雲
880 馬公市 澎湖水產學校 51 E119˚33'56.6" N23˚34'14.9" 33 多雲
880 馬公市 介壽路、民生路口 42 E119˚33'46.1" N23˚34'03.6" 37 多雲
880 馬公市 中山路、新復路口 60 E119˚33'41.0" N23˚33'46.5" 30 多雲
880 馬公市 中山路、民族路口 61 E119˚33'51.0" N23˚33'48.8" 14 多雲
880 馬公市 中山路、民福路口 58 E119˚34'02.2" N23˚33'48.9" 10 多雲
880 馬公市 民權路、愛國路口 63 E119˚34'03.5" N23˚33'54.3" 37 多雲
880 馬公市 國軍英雄館 61 E119˚34'02.6" N23˚34'03.3" 35 多雲
880 馬公市 公共車船管理處 59 E119˚33'52.0" N23˚34'03.7" 28 多雲
880 馬公市 馬公國小 52 E119˚34'11.1" N23˚34'15.4" 32 多雲
880 馬公市 南海停車場 78 E119˚34'21.8" N23˚34'03.2" 16 多雲
880 馬公市 中華路、林森南路口 67 E119˚34'35.2" N23˚34'19.9" 32 多雲
880 馬公市 澎湖縣農漁局 84 E119˚34'41.7" N23˚33'56.4" 22 多雲
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
881 西嶼鄉 漁翁島遊客服務中心 62 E119˚32'24.5" N23˚38'21.9" 29 多雲
881 西嶼鄉 合界活動中心 56 E119˚31'55.5" N23˚38'14.3" 29 多雲
881 西嶼鄉 竹灣派出所 55 E119˚31'26.2" N23˚38'05.9" 47 多雲
881 西嶼鄉 小門漁港安檢站 51 E119˚31'06.5" N23˚39'01.0" 20 多雲
881 西嶼鄉 小門鯨魚洞 28 E119˚31'03.3" N23˚39'11.3" 20 多雲
881 西嶼鄉 西嶼鄉台灣省畜產試驗所 60 E119˚30'51.8" N23˚37'40.6" 42 多雲
881 西嶼鄉 大池社區 28 E119˚30'33.8" N23˚37'00.6" 32 多雲
881 西嶼鄉 大池國小 58 E119˚30'48.6" N23˚36'49.4" 42 多雲
881 西嶼鄉 西嶼鄉公所 28 E119˚30'25.8" N23˚35'59.5" 33 多雲
881 西嶼鄉 西嶼國中 66 E119˚30'38.4" N23˚35'59.9" 42 多雲
881 西嶼鄉 赤馬國小 51 E119˚30'20.5" N23˚35'00.5" 44 多雲
881 西嶼鄉 赤馬東漁港安檢站 60 E119˚30'40.8" N23˚34'52.3" 16 多雲
881 西嶼鄉 內垵北漁港安檢站 28 E119˚30'11.5" N23˚34'39.5" 29 多雲
881 西嶼鄉 內垵國小 30 E119˚29'52.9" N23˚34'13.8" 17 多雲
881 西嶼鄉 外垵台哥大鐵塔 72 E119˚29'19.6" N23˚33'58.2" 66 多雲
881 西嶼鄉 外垵社區 53 E119˚28'57.6" N23˚33'52.3" 17 多雲
881 西嶼鄉 外垵碼頭 54 E119˚28'46.5" N23˚33'50.6" 17 多雲
881 西嶼鄉 牛心山腳 69 E119˚30'48.6" N23˚34'21.7" 17 多雲
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
882 望安鄉 水垵宮 46 E119˚30'00.2" N23˚23'21.2" 17
882 望安鄉 水垵派出所 54 E119˚30'00.9" N23˚23'15.4" 22
882 望安鄉 水垵社區 55 E119˚29'59.0" N23˚22'53.8" 39
882 望安鄉 天台山、中央道路口 52 E119˚29'58.1" N23˚22'46.9" 42
882 望安鄉 天台山 71 E119˚29'40.2" N23˚22'49.5" 56
882 望安鄉 中社社區 28 E119˚29'49.1" N23˚22'20.6" 26
882 望安鄉 西安水庫 28 E119˚29'47.3" N23˚21'58.0" 25
882 望安鄉 西垵 28 E119˚29'53.8" N23˚21'29.5" 22
882 望安鄉 望安鄉公所 52 E119˚30'01.6" N23˚21'24.1" 26
882 望安鄉 望安鄉公所北方高地 67 E119˚30'07.9" N23˚21'36.6" 43
882 望安鄉 望安碼頭 54 E119˚30'28.1" N23˚21'40.3" 16
882 望安鄉 布袋港西側道路 53 E119˚30'29.3" N23˚22'17.8" 20
882 望安鄉 風門山東側道路 55 E119˚30'13.6" N23˚22'39.1" 48
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
883 七美鄉 七美小台灣 66 E119˚26'28.9" N23˚12'31.7" 71
883 七美鄉 頂隙 68 E119˚26'47.9" N23˚13'10.6" 47
883 七美鄉 雙湖 28 E119˚25'42.1" N23˚12'48.1" 20
883 七美鄉 西埔 35 E119˚25'16.8" N23˚12'51.3" 24
883 七美鄉 七美鄉代會 36 E119˚25'21.5" N23˚12'27.6" 39
883 七美鄉 三塊厝吳府宮 28 E119˚25'19.8" N23˚12'05.6" 23
883 七美鄉 七美碼頭 43 E119˚25'08.1" N23˚11'46.6" 10
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
884 白沙鄉 中屯國小 72 E119˚36'33.6" N23˚36'39.6" 21 多雲
884 白沙鄉 白沙永安橋 68 E119˚36'19.1" N23˚37'23.0" 24 多雲
884 白沙鄉 講美國小 51 E119˚35'50.7" N23˚37'58.5" 21 多雲
884 白沙鄉 鎮海國中 59 E119˚35'50.9" N23˚38'36.5" 28 多雲
884 白沙鄉 港子國小 50 E119˚35'58.6" N23˚38'54.2" 22 多雲
884 白沙鄉 白沙戶政事務所 56 E119˚36'00.8" N23˚39'51.5" 23 多雲
884 白沙鄉 白沙國中 60 E119˚35'49.6" N23˚40'01.2" 40 多雲
884 白沙鄉 後寮國小 57 E119˚34'10.1" N23˚39'45.8" 31 多雲
884 白沙鄉 通梁古榕 56 E119˚33'25.8" N23˚39'23.4" 23 多雲
884 白沙鄉 通梁旅客休息站 63 E119˚33'18.4" N23˚39'28.7" 29 多雲
884 白沙鄉 跨海大橋 69 E119˚32'52.3" N23˚39'01.1" 32 多雲
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
885 湖西鄉 馬公航空站路口 67 E119˚37'56.9" N23˚33'31.3" 43 多雲
885 湖西鄉 隘門郵局 55 E119˚38'10.9" N23˚33'46.3" 36 多雲
885 湖西鄉 林投公園路口 59 E119˚38'33.0" N23˚33'46.2" 25 多雲
885 湖西鄉 龍門國小 55 E119˚40'09.7" N23˚33'55.2" 20 多雲
885 湖西鄉 龍門漁港管理站 56 E119˚40'43.8" N23˚33'30.4" 17 多雲
885 湖西鄉 湖西鄉東南角 74 E119˚41'29.0" N23˚33'28.1" 25 多雲
885 湖西鄉 菓葉國小 62 E119˚40'32.5" N23˚34'46.9" 31 多雲
885 湖西鄉 湖西國小 47 E119˚39'32.4" N23˚35'05.1" 16 多雲
885 湖西鄉 湖西鄉民代表會 45 E119˚39'28.6" N23˚35'04.8" 15 多雲
885 湖西鄉 湖西國中 63 E119˚39'12.4" N23˚35'01.9" 28 多雲
885 湖西鄉 西溪派出所 61 E119˚38'19.2" N23˚34'53.2" 20 多雲
885 湖西鄉 紅羅 60 E119˚38'14.1" N23˚35'11.5" 22 多雲
885 湖西鄉 文會碎石場 62 E119˚38'03.2" N23˚35'09.1" 21 多雲
885 湖西鄉 成功國小 58 E119˚37'18.7" N23˚34'34.9" 24 多雲
885 湖西鄉 湖西志清國中 65 E119˚36'42.0" N23˚35'23.4" 38 多雲
885 湖西鄉 中西社區 60 E119˚36'48.5" N23˚36'00.6" 31 多雲

 

 

 

資料來源:DTVC協會

arrow
arrow
    全站熱搜

    電話02-2694-2727 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()