「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視)

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
500 彰化市 火車站前 28 E120°32'16.5" N24°04'54.7" 66.6
500 彰化市 彰化縣政府 22 E120°32'39.6" N24°04'31.7" 63.9
500 彰化市 南興國小 25 E120°32'01.4" N24°03'28.7" 77.8
500 彰化市 國勝國小 21 E120°34'08.9" N24°05'33.4" 72.1
500 彰化市 忠孝國小 18 E120°31'54.9" N24°05'04.5" 72.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
502 芬園鄉 中部台 294 E120°37'40.9" N23°57'45.5" 82.2
502 芬園鄉 芬園鄉公所 44 E120°37'45.6" N24°00'49.7" 81.3
502 芬園鄉 利民橋 49 E120°38'30.2" N24°00'48.8" 82
502 芬園鄉 彰南.大埔路 39 E120°37'29.0" N24°01'37.4" 84.5
502 芬園鄉 彰南.縣安路 50 E120°37'59.5" N23°59'41.1" 82.2
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
503 花壇鄉 勝中加油站 35 E120°32'30.9" N24°01'28.2" 82.5
503 花壇鄉 花壇鄉公所 31 E120°32'18.0" N24°01'47.5" 82.4
503 花壇鄉 花壇國中 38 E120°32'57.1" N24°01'46.9" 82.5
503 花壇鄉 番花.中山路 29 E120°32'43.9" N24°01'14.8" 81.9
503 花壇鄉 花秀.明雅巷 24 E120°31'34.3" N24°01'55.2" 81.5
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
504 秀水鄉 秀水高工 30 E120°29'55.4" N24°02'08.3" 76
504 秀水鄉 秀水鄉農會 28 E120°29'45.1" N24°01'48.3" 76.3
504 秀水鄉 秀水鄉公所 35 E120°30'10.5" N24°02'07.4" 75.8
504 秀水鄉 秀水大橋 38 E120°30'34.3" N24°02'24.4" 75.9
504 秀水鄉 福安宮 19 E120°29'51.7" N24°02'28.3" 77.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
505 鹿港鎮 朝天宮 15 E120°26'13.1" N24°02'55.9" 84.2
505 鹿港鎮 匯豐汽車 10 E120°26'34.1" N24°02'55.3" 83.9
505 鹿港鎮 鹿港國小 16 E120°26'04.0" N24°03'05.0" 84.5
505 鹿港鎮 鹿東國小 22 E120°26'36.4" N24°03'30.6" 84
505 鹿港鎮 長安宮 10 E120°26'54.4" N24°05'31.0" 835
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
506 福興鄉 福興工業區 25 E120°29'25.5" N24°00'48.6" 65.8
506 福興鄉 福興鄉公所 21 E120°26'39.6" N24°02'51.2" 65.9
506 福興鄉 福興國中 28 E120°26'13.3" N24°02'28.1" 66.8
506 福興鄉 有信加油站 19 E120°25'15.1" N24°02'22.9" 67
506 福興鄉 天保宮 27 E120°25'34.9" N24°01'54.4" 67.5
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
507 線西鄉 彰濱工業區 21 E120°25'50.9" N24°08'02.3" 86
507 線西鄉 線西鄉公所 20 E120°28'14.6" N24°07'49.1" 87.1
507 線西鄉 永安宮 28 E120°27'14.2" N24°07'39.2" 87.5
507 線西鄉 沿海.頂庄路 19 E120°28'00.6" N24°08'26.1" 86
507 線西鄉 青山寺 18 E120°28'32.8" N24°06'47.6" 85.6
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
508 和美鎮 速邁樂加油站 25 E120°30'12.7" N24°06'21.9" 76.6
508 和美鎮 和美鎮公所 29 E120°30'02.1" N24°06'39.4" 76.1
508 和美鎮 和美國中 21 E120°29'30.9" N24°06'49.2" 77.3
508 和美鎮 美村加油站 20 E120°31'05.5" N24°06'07.8" 75.9
508 和美鎮 順安宮 18 E120°29'27.7" N24°05'58.3" 77.6
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
509 伸港鄉 中油伸港站 22 E120°29'09.8" N24°09'36.5" 64.9
509 伸港鄉 伸港鄉公所 20 E120°29'06.6" N24°08'51.0" 65.1
509 伸港鄉 光明橋 19 E120°29'09.2" N24°08'33.2" 66.2
509 伸港鄉 草湖橋 26 E120°28'40.2" N24°08'52.7" 64.8
509 伸港鄉 全興工業區 30 E120°30'36.5" N24°10'05.0" 65.5
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
510 員林鎮 愛買量販店 35 E120°34'47.1" N23°56'52.8" 87.2
510 員林鎮 員林國中 31 E120°33'33.4" N23°57'47.4" 87.9
510 員林鎮 員東國小 29 E120°35'14.1" N23°57'44.8" 88.2
510 員林鎮 匯豐汽車 35 E120°34'16.7" N23°58'25.2" 85.9
510 員林鎮 員林稅捐處 25 E120°35'51.0" N23°57'07.4" 86.4
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
511 社頭鄉 員林加油站 44 E120°35'08.2" N23°53'49.7" 72.2
511 社頭鄉 TOYOTA 41 E120°35'04.8" N23°53'30.5" 71.5
511 社頭鄉 泰安宮 49 E120°34'54.8" N23°54'01.9" 73.6
511 社頭鄉 吉本製衣 38 E120°35'37.1" N23°53'50.4" 74
511 社頭鄉 中華電信 31 E120°35'10.0" N23°55'03.1" 75.9
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
512 永靖鄉 中油永靖站 28 E120°32'39.5" N23°54'55.6" 73.7
512 永靖鄉 北門橋 26 E120°32'53.6" N23°55'28.6" 74.7
512 永靖鄉 中山.福德路 33 E120°32'39.0" N23°54'47.6" 75
512 永靖鄉 永靖高工 18 E120°32'41.4" N23°55'33.9" 72.5
512 永靖鄉 舜天宮 23 E120°31'53.4" N23°55'07.2" 73.9
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
513 埔心鄉 福懋加油站 35 E120°32'21.2" N23°57'08.6" 69.1
513 埔心鄉 埔心國中 34 E120°32'31.8" N23°57'14.4" 68.5
513 埔心鄉 員鹿.武聖路 29 E120°33'01.7" N23°57'06.5" 70.5
513 埔心鄉 元陽油漆 35 E120°32'09.8" N23°57'43.0" 71
513 埔心鄉 鳳霞國小 30 E120°31'33.0" N23°58'10.9" 70.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
514 溪湖鄉 工業區 24 E120°29'29.4" N23°57'14.8" 95.6
514 溪湖鄉 TOYOTA 21 E120°29'19.4" N23°57'17.8" 94.3
514 溪湖鄉 溪湖國小 22 E120°28'42.9" N23°57'29.0" 94
514 溪湖鄉 湖南國小 19 E120°28'46.0" N23°56'57.8" 95.7
514 溪湖鄉 忠溪加油站 28 E120°29'07.6" N23°56'92.4" 96
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
515 大村鄉 村上國小 33 E120°33'51.9" N23°59'20.2" 68.1
515 大村鄉 鎮元宮 32 E120°32'58.4" N23°59'37.9" 66.9
515 大村鄉 大村加油站 39 E120°34'13.8" N23°58'46.0" 68.7
515 大村鄉 萬樹膠業 27 E120°34'26.0" N23°59'29.8" 69
515 大村鄉 禹勝興業 28 E120°31'51.4" N23°59'15.1" 66.5
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
516 埔鹽鄉 光明加油站 25 E120°28'41.2" N23°59'23.9" 74.3
516 埔鹽鄉 埔鹽國小 22 E120°28'35.5" N23°59'34.2" 73.2
516 埔鹽鄉 埔鹽加油站 28 E120°28'51.1" N24°00'12.4" 71.9
516 埔鹽鄉 興安宮 18 E120°27'44.0" N23°58'34.2" 74.1
516 埔鹽鄉 大新路1巷 19 E120°26'45.8" N23°59'05.7" 75
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
520 田中鎮 新竹貨運 30 E120°35'28.7" N23°51'30.8" 74.1
520 田中鎮 內安國小 27 E120°35'59.3" N23°51'15.8" 73.8
520 田中鎮 田中國小 29 E120°35'16.1" N23°51'21.5" 73.7
520 田中鎮 文興高中 35 E120°35'11.0" N23°52'01.8" 74.8
520 田中鎮 東閔加油站 32 E120°35'37.7" N23°51'45.2" 72.4
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
521 北斗鎮 北斗工業區 29 E120°33'51.9" N23°59'20.2" 87.9
521 北斗鎮 北斗國中 26 E120°31'19.2" N23°52'39.2" 87.1
521 北斗鎮 卓綜合醫院 21 E120°30'56.2" N23°52'20.3" 86.2
521 北斗鎮 七星加油站 33 E120°31'37.5" N23°51'58.2" 88.3
521 北斗鎮 螺青國小 19 E120°34'04.4" N23°52'16.8" 89
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
522 田尾鄉 公路花園 29 E120°32'06.9" N23°54'00.9" 73.2
522 田尾鄉 田尾國小 28 E120°31'39.5" N23°53'31.6" 72.5
522 田尾鄉 順安宮 21 E120°31'00.2" N23°54'03.3" 74.3
522 田尾鄉 鎮南宮 32 E120°33'05.5" N23°53'15.1" 72.1
522 田尾鄉 中正.光復路 35 E120°30'26.4" N23°54'17.1" 74.6
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
523 埤頭鄉 中油埤頭站 32 E120°27'27.6" N23°50'50.8" 71.8
523 埤頭鄉 中華電信 29 E120°27'53.0" N23°53'28.4" 70.9
523 埤頭鄉 埤頭國小 32 E120°28'42.4" N23°53'32.3" 72.5
523 埤頭鄉 埤頭工業區 37 E120°27'43.2" N23°52'40.5" 73
523 埤頭鄉 埤頭橋 24 E120°28'55.9" N23°53'20.1" 70.6
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
524 溪州鄉 中油溪洲站 25 E120°29'20.2" N23°51'08.1" 77.5
524 溪州鄉 溪州國中 19 E120°29'42.1" N23°51'02.3" 77.5
524 溪州鄉 溪州糖廠 30 E120°29'25.4" N23°51'01.4" 76.8
524 溪州鄉 戶政事務所 21 E120°29'36.5" N23°51'12.6" 78.5
524 溪州鄉 溪州鄉公所 20 E120°29'58.9" N23°51'07.1" 76.6
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
525 竹塘鄉 中油竹塘站 32 E120°25'44.9" N23°51'29.7" 73.4
525 竹塘鄉 竹塘國中 31 E120°25'32.7" N23°51'52.2" 72.3
525 竹塘鄉 竹塘國小 19 E120°25'45.2" N23°51'43.8" 73.7
525 竹塘鄉 土庫橋 25 E120°24'52.9" N23°51'10.5" 70.9
525 竹塘鄉 明航寺 29 E120°25'51.4" N23°51'44.2" 74.6
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
526 二林鎮 中油二林站 30 E120°26'07.9" N23°57'12.6" 67.7
526 二林鎮 NISSAN 24 E120°23'03.9" N23°53'57.6" 67.2
526 二林鎮 中正國小 28 E120°22'18.1" N23°53'51.7" 66.4
526 二林鎮 二林國中 35 E120°21'33.0" N23°53'26.1" 65.3
526 二林鎮 二林分局 39 E120°22'12.3" N23°53'58.6" 68.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
527 大城鄉 大成分駐所 24 E120°19'15.8" N23°51'15.3" 66
527 大城鄉 大成國小 20 E120°19'27.9" N23°51'09.8" 65.9
527 大城鄉 大成郵局 19 E120°19'17.7" N23°51'21.8" 67.2
527 大城鄉 中央.福建路 28 E120°17'25.1" N23°51'48.1" 63.2
527 大城鄉 大成加油站 30 E120°19'47.2" N23°51'50.3" 64.8
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
528 芳苑鄉 芳苑鄉公所 22 E120°19'13.7" N23°55'28.2" 83.2
528 芳苑鄉 芳苑鄉漁會 21 E120°18'54.1" N23°55'34.5" 82.6
528 芳苑鄉 芳苑加油站 18 E120°19'37.3" N23°55'13.2" 84.5
528 芳苑鄉 永興橋 28 E120°19'22.2" N23°56'01.1" 80.5
528 芳苑鄉 路上國小 26 E120°19'42.7" N23°53'44.6" 85.1
                 
郵遞區號
行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
530 二水鄉 復興國小 39 E120°36'16.4" N23°49'46.5" 75.2
530 二水鄉 大豐橋 37 E120°36'40.4" N23°49'14.2" 75.6
530 二水鄉 二水衛生所 34 E120°36'55.1" N23°48'41.5" 76.4
530 二水鄉 二水鄉公所 40 E120°37'08.3" N23°48'23.7" 73.8
530 二水鄉 彰雲大橋 44 E120°38'11.5" N23°47'34.7" 76.9

 

 

 

資料來源:DTVC協會

arrow
arrow
    全站熱搜

    電話02-2694-2727 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()