「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視)

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
350 竹南鎮 竹南交流道 27 E120°50'45.8" N24°40'34.2" 79
350 竹南鎮 民生街與守法街口 27 E120°51'50.8" N24°40'54.6" 75
350 竹南鎮 公園路與八德二路口 35 E120°53'34.7" N24°41'26.1" 71
350 竹南鎮 環市路與東平口 18 E120°52'52.1" N24°40'56.0" 77
350 竹南鎮 大埔國小(仁愛路口) 22 E120°53'23.6" N24°42'27.8" 77
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
351 頭份鎮 頭份國小 46 E120°54'51.0" N24°41'17.7" 70
351 頭份鎮 后庄國小 55 E120°53'52.4" N24°41'44.8" 75
351 頭份鎮 六合國小 45 E120°53'59.3" N24°41'08.2" 77
351 頭份鎮 中央路忠孝二路口 37 E120°54'16.5" N24°41'22.9" 70
351 頭份鎮 建國國中 40 E120°54'36.2" N24°41'44.3" 76
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
352 三灣鄉 三灣國中 100 E120°57'25.1" N24°39'18.8" 72
352 三灣鄉 三灣鄉公所 129 E120°57'24.9" N24°39'12.0" 75
352 三灣鄉 三灣郵局 158 E120°57'32.1" N24°39'24.5" 77
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
353 南庄鄉 林務局工作站 309 E121°00'02.5" N24°35'49.5" 81
353 南庄鄉 南庄郵局 300 E120°59'55.9" N24°36'00.3" 75
353 南庄鄉 中華電信 309 E120°00'02.3" N24°35'49.5" 76
353 南庄鄉 南庄休憩區 307 E120°00'06.1" N24°35'42.4" 74
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
354 獅潭鄉 獅潭鄉農會 222 E120°55'18.2" N24°32'27.5" 79
354 獅潭鄉 萬善祠 215 E120°56'09.0" N24°34'12.6" 77
354 獅潭鄉 獅潭鄉派出所 203 E120°56'23.8" N24°34'46.9" 78
354 獅潭鄉 義明廟 227 E120°55'19.0" N24°32'32.3" 75
354 獅潭鄉 獅潭國小 200 E120°55'18.1" N24°32'24.8" 73
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
356 後龍鎮 北勢橋〈新港路〉 30 E120°48'54.3" N24°36'31.0" 63
356 後龍鎮 維真國中 35 E120°47'38.3" N24°36'45.7" 65
356 後龍鎮 後龍國中 26 E120°47'03.7" N24°37'00.4" 63
356 後龍鎮 外埔社區 45 E120°46'32.5" N24°38'59.8" 65
356 後龍鎮 三好路勝利街口 40 E120°46'42.2" N24°37'17.5" 67
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
357 通宵鎮 中山路外環道路口 41 E120°40'33.5" N24°28'47.5" 87
357 通宵鎮 中山路加油站 37 E120°40'48.1" N24°29'33.8" 87
357 通宵鎮 壽公祠 42 E120°41'02.9" N24°29'27.8" 85
357 通宵鎮 福德路南和路口 36 E120°40'57.9" N24°29'11.2" 86
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
358 苑里鎮 苑裡國小 30 E120°39'20.0" N24°26'54.9" 86
358 苑里鎮 世界路大興路口 26 E120°39'35.2" N24°26'03.7" 84
358 苑里鎮 文苑國小 38 E120°38'47.5" N24°26'03.8" 86
358 苑里鎮 信義路新興路口 40 E120°39'13.7" N24°26'24.0" 84
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
360 苗栗市 民族路忠孝路口 116 E120°49'03.9" N24°33'48.5" 62
360 苗栗市 苗栗高商 110 E120°48'51.2" N24°33'29.6" 61
360 苗栗市 復興路四維路口 104 E120°49'35.6" N24°33'24.1" 60
360 苗栗市 頭屋大橋 126 E120°50'33.3" N24°34'29.3" 62
360 苗栗市 苗栗縣政府 123 E120°49'15.4" N24°33'55.5" 63
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
361 造橋鄉 造橋鄉公所 103 E120°51'55.9" N24°38'18.4" 67
361 造橋鄉 造橋國小 98 E120°51'55.3" N24°38'15.0" 63
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
362 頭屋鄉 頭屋鄉公所 117 E120°51'04.4" N24°34'42.1" 82
362 頭屋鄉 頭屋國小 115 E120°51'02.2" N24°34'36.4" 81
362 頭屋鄉 頭屋郵局 126 E120°51'15.7" N24°34'34.9" 83
362 頭屋鄉 頭屋國中 120 E120°50'59.2" N24°34'42.1" 82
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
363 公館鄉 公館鄉公所 130 E120°49'41.2" N24°30'10.1" 83
363 公館鄉 大同路仁愛路口 115 E120°49'37.8" N24°30'19.7" 84
363 公館鄉 公館鄉衛生所 120 E120°49'41.1" N24°30'01.7" 82
363 公館鄉 公館國小 118 E120°49'36.0" N24°29'56.5" 81
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
364 大湖鄉 大湖國中 377 E120°52'19.2" N24°25'38.5"  
364 大湖鄉 大湖鄉公所 370 E120°51'58.1" N24°25'23.3"  
364 大湖鄉 中原路忠孝路口 391 E120°50'00.2" N24°25'32.0"  
364 大湖鄉 大湖國小 383 E120°52'13.7" N24°25'17.1"  
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
365 泰安鄉 泰安鄉公所 400 E120°54'30.8" N24°26'51.0" 85
365 泰安鄉 泰安國中 407 E120°54'32.5" N24°25'16.6" 85
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
366 銅鑼鄉 銅鑼鄉公所 378 E120°47'17.0" N24°29'11.9" 82
366 銅鑼鄉 銅鑼國小 358 E120°47'29.8" N24°29'24.6" 82
366 銅鑼鄉 民族路自強路口 388 E120°47'32.4" N24°28'52.5" 82
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
367 三義鄉 三義火車站 482 E120°46'26.9" N24°25'11.9" 81
367 三義鄉 三義國中 489 E120°45'56.2" N24°24'35.7" 80
367 三義鄉 僑成國小 497 E120°45'57.6" N24°24'04.7" 80
367 三義鄉 西湖渡假村 500 E120°45'40.0" N24°23'24.1" 84
367 三義鄉 三義鄉農會 473 E120°46'20.0" N24°24'52.7" 80
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
368 西湖鄉 西湖國小 289 E120°45'29.5" N24°33'33.2" 79.1
368 西湖鄉 西湖鄉公所 279 E120°45'27.4" N24°33'23.9" 79.4
368 西湖鄉 西湖國中 245 E120°45'26.6" N24°33'16.9" 80.1
368 西湖鄉 天福宮 265 E120°45'31.6" N24°33'36.3" 79
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
369 卓蘭鎮 卓蘭鎮公所 372 E120°49'28.3" N24°18'45.0" 75
369 卓蘭鎮 卓蘭鎮加油站 381 E120°49'22.5" N24°18'38.7" 72
369 卓蘭鎮 卓蘭鎮農會 379 E120°49'42.3" N24°18'44.4" 74
369 卓蘭鎮 仁愛路成功路口 385 E120°49'34.7" N24°18'33.0" 74

 

 

 

資料來源:DTVC協會

arrow
arrow
    全站熱搜

    電話02-2694-2727 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()