close

 

 

 

 

「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視)

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
970 花蓮市 南濱公園 34 E121°36'27.8'' N23°57'48.9" 102
970 花蓮市 明廉國小 35 E121°35'46.7" N23°58'24.3" 80
970 花蓮市 台灣企銀 32 E121°36'28.9" N23°58'42.3" 83
970 花蓮市 忠烈祠 47 E121°36'38.4'' N23°59'10.1" 94
970 花蓮市 中美路口 30 E121°36'48.1" N23°58'50.2" 85
970 花蓮市 中華路與宜昌七街口   E121°34'27.7" N23°58'31.7" 84.3
970 花蓮市 建國路二段與民義二街口   E121°33'52.7" N23°59'43.1" 100.3
970 花蓮市 仁二街(慈濟國小)   E121°33'55.6" N24°00'13.8" 77.3
970 花蓮市 花蓮縣立體育場   E121°34'29.6" N24°00'27.1" 82.3
970 花蓮市 花蓮市明廉國小   E121°35'12.4" N23°59'49.2" 75.3
970 花蓮市 花蓮商校(商校街)   E121°35'34.3" N23°59'21.5" 78.3
970 花蓮市 林森路與中山路口   E121°35'50.0" N23°59'01.2" 76.3
970 花蓮市 中山路與中正路口   E121°36'00.2" N23°58'48.2" 75.3
970 花蓮市 中正路與中華路口   E121°35'49.4" N23°58'40.1" 80.3
970 花蓮市 中正路與中順街口   E121°35'16.1" N23°58'18.0" 102.3
970 花蓮市 花蓮市德安一街219號   E121°35'06.9" N23°58'26.1" 85.3
970 花蓮市 南濱路一段29號(燕聲廣播電台)   E121°35'40.2" N23°57'38.4" 106.3
970 花蓮市 南濱公園入口   E121°36'01.6" N23°58'07.7" 87.3
970 花蓮市 花蓮港入口   E121°36'41.5" N23°58'58.5" 106.3
970 花蓮市 花蓮氣象站   E121°37'13.1" N23°59'23.8" 79.3
970 花蓮市 美崙國中   E121°37'15.3" N23°59'54.5" 70.3
970 花蓮市 花蓮榮民之家   E121°36'42.4" N24°00'13.7" 69.3
970 花蓮市 海星中學   E121°36'20.3" N24°00'33.0" 85.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
971 新城鄉 新城鄉公所 31 E121°36'12.0" N24°02'03.1" 91
971 新城鄉 新興橋 38 E121°36'28.2" N24°03'30.9" 74
971 新城鄉 嘉里國小 35 E121°36'34.3" N24°00'55.2" 87
971 新城鄉 七星潭 24 E121°37'47.5'' N24°01'40.4'' 95
971 新城鄉 學生活動中心 22 E121°39'54.1'' N24°07'32.9'' 98
971 新城鄉 國軍花蓮總醫院   E121°35'58.7'' N24°01'31.1'' 81.3
971 新城鄉 新城北埔國小   E121°35'45.9'' N24°02'03.5'' 80.3
971 新城鄉 新城樹林街370號   E121°35'16.6'' N24°03'00.1'' 66.3
971 新城鄉 新城村一鄰博愛路2-2號   E121°38'38.3'' N24°07'38.8'' 69.3
971 新城鄉 太魯閣大橋(南)與台9縣口   E121°38'01.7'' N24°08'04.2'' 81.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
972 秀林鄉 和平車站 23 E121°45'17.5'' N24°17'54.8'' 28
972 秀林鄉 和仁福德廟 45 E121°43'09.1'' N24°14'38.5'' 71
972 秀林鄉 崇德車站 26 E121°39'20.8'' N24°10'19.6'' 58
972 秀林鄉 初英發電廠 147 E121°31'20.1'' N23°56'51.4'' 78
972 秀林鄉 榕樹社區 156 E121°29'56.7'' N23°57'58.2'' 97
972 秀林鄉 秀林村佳民104號   E121°35'03.7'' N24°03'09.4'' 60.3
972 秀林鄉 景美村佳灣7-10號   E121°35'39.2'' N24°04'08.3'' 58.3
972 秀林鄉 景美火車站   E121°36'07.9'' N24°05'33.1'' 58.3
972 秀林鄉 三棧派出所   E121°36'04.9'' N24°06'13.0'' 46.3
972 秀林鄉 富世國小   E121°37'14.3'' N24°08'57.3'' 56.3
972 秀林鄉 太魯閣牌樓   E121°36'47.7'' N24°09'26.9'' 50.3
972 秀林鄉 崇德國小   E121°38'39.0'' N24°09'54.4'' 61.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
973 吉安鄉 監理站停車場 56 E121°35'10.1" N23°57'39.6" 98
973 吉安鄉 永興社區 72 E121°34'04.1'' N23°57'17.0'' 97
973 吉安鄉 慈濟技術學院 88 E121°33'54.2" N23°59'47.2" 72
973 吉安鄉 涵園飯店 67 E121°35'08.5" N23°58'36.7" 95
973 吉安鄉 南華國小 66 E121°32'50.6" N23°56'50.9" 94
973 吉安鄉 永興村吉豐路691號   E121°32'35.3" N23°56'52.3" 101.2
973 吉安鄉 永豐村中央路一段410號   E121°33'15.7" N23°57'34.3" 101.2
973 吉安鄉 中央路二段與中山路三段口   E121°33'59.4" N23°58'37.7" 85.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
974 壽豐鄉 吳全分校 53 E121°32'51.3" N23°53'13.2" 97
974 壽豐鄉 共和路 81.3 E121°30'55.1'' N23°52' 20.4'' 92
974 壽豐鄉 平和社區 67 E121°31'09.8'' N23°53'05.2'' 88
974 壽豐鄉 米棧大橋 66 E121°32'08.6'' N23°50'12.0'' 95
974 壽豐鄉 東華大學門口 89 E121°32'17.2'' N23°54'00.6'' 86
974 壽豐鄉 豐山村中山路151號   E121°29'12.6'' N23°51'00.7'' 97.3
974 壽豐鄉 壽豐村壽豐路二段10號   E121°30'14.1'' N23°52'26.4'' 102.3
974 壽豐鄉 中山路與中正路口   E121°31'18.4'' N23°54'31.8'' 106.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
975 鳳林鎮 鳳信路橋 143 E121°26'43.5" N23°44'41.0" 96
975 鳳林鎮 兆豐農場大門 128 E121°26'30.3" N23°48'30.1" 67.3
975 鳳林鎮 箭瑛大橋 106 E121°29'20.7'' N23°43'54.9'' 94
975 鳳林鎮 中正路二段 133 E121°27'11.9" N23°45'24.8" 75
975 鳳林鎮 榮民醫院 120 E121°26'24.2" N23°43'45.7" 73
975 鳳林鎮 山興路23-1號   E121°29'20.3" N23°43'41.1" 65.3
975 鳳林鎮 信義路與中和路口   E121°26'43.1" N23°44'55.9" 85.3
975 鳳林鎮 中正路二段98號   E121°26'43.1" N23°44'55.9" 99
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
976 光復鄉 馬大鞍橋東側 148 E121°26'13.1" N23°39'48.2" 97
976 光復鄉 人壽宮 200 E121°25'35.7'' N23°39'44.3" 93
976 光復鄉 東富堤防叉路 138 E121°28'36.3'' N23°37'05.9'' 96
976 光復鄉 中正路 153 E121°25'29.5" N23°39'59.8" 65
976 光復鄉 大興 120 E121°24'25.1" N23°37'54.9" 73
976 光復鄉 自強外役監   E121°24'47.8" N23°36'20.2" 106
976 光復鄉 建國路二段21巷22號   E121°26'23.1" N23°38'26.6" 80.3
976 光復鄉 北富村12鄰光豐路60號   E121°26'42.1" N23°39'36.6" 87.3
976 光復鄉 東富村14鄰東富路30號   E121°27'31.2" N23°40'25.9" 93.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
977 豐濱鄉 石梯漁港 30 E121°29'42.8" N23°27'43.9" 20
977 豐濱鄉 靜浦 27 E121°30'18.9" N23°27'35.4" 17
977 豐濱鄉 石門遊憩區 23 E121°30'15.1" N23°31'25.4" 19
977 豐濱鄉 立福 33 E121°31'01.9" N23°33'45.6" 20
977 豐濱鄉 衛生所 45 E121°30'21.8" N23°28'33.0" 18
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
978 瑞穗鄉 興泉橋北端 205 E121°23'17.9" N23°35'37.8" 78
978 瑞穗鄉 泛舟中心 106 E121°24'08.5'' N23°29'24.1'' 24
978 瑞穗鄉 瑞穗車站 158 E121°22'36.6" N23°29'47.0" 27
978 瑞穗鄉 舞鶴掃叭頂 241 E121°21'35.3'' N23°28'19.5'' 91
978 瑞穗鄉 紅葉國小 211 E121°20'45.9'' N23°29'40.4'' 55
978 瑞穗鄉 瑞穗大橋(南)   E121°23'48.3'' N23°29'08.9'' 54.3
978 瑞穗鄉 中山路三段與仁愛路口   E121°23'04.9'' N23°29'41.9'' 52.3
978 瑞穗鄉 中山路與中華路口   E121°22'28.1'' N23°29'52.5'' 55.3
978 瑞穗鄉 鶴岡國小   E121°22'53.7'' N23°31'31.5'' 54.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
979 萬榮鄉 萬榮社區 200 E121°24'44.3" N23°42'55.4" 62
979 萬榮鄉 萬榮國小 203 E121°24'41.0" N23°42'58.6" 51
979 萬榮鄉 長安路 198 E121°24'56.8" N23°42'34.2" 56
979 萬榮鄉 森榮 256 E121°24'48.3" N23°43'05.9" 25
979 萬榮鄉 蝴蝶谷 289 E121°20'47.6" N23°35'18.5" 23
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
981 玉里鎮 觀音國小 133 E121°21'23.0" N23°23'39.7" 69
981 玉里鎮 忠孝路 121 E121°19'47.8'' N23°19'21.9'' 67
981 玉里鎮 火車站 122 E121°18'47.2" N23°19'56.4" 45
981 玉里鎮 松浦國小 134 E121°22'21.0'' N23°25'44.4'' 65
981 玉里鎮 玉里大橋(台9縣與193縣) 123 E121°19'36.6'' N23°19'27.4'' 55.3
981 玉里鎮 長富大橋   E121°16'36.2'' N23°16'28.3'' 57.3
981 玉里鎮 長良國小 214 E121°16'43.8'' N23°17'12.4'' 56.3
981 玉里鎮 台18縣卓富大橋(北)   E121°16'11.5'' N23°17'54.8'' 49
981 玉里鎮 源城里一鄰客城18號   E121°17'52.9'' N23°18'38.8'' 59.3
981 玉里鎮 忠誠里12鄰仁愛路一段1號   E121°18'19.8'' N23°19'36.9'' 52.3
981 玉里鎮 光復路與仁愛路二段口   E121°18'37.5'' N23°20'02.6'' 51.3
981 玉里鎮 博愛路與民國路二段口   E121°18'33.4'' N23°20'19.2'' 47.3
981 玉里鎮 中城國小   E121°18'33.6'' N23°19'37.5'' 56.8
981 玉里鎮 東豐里七鄰隸芬43號   E121°20'09.2'' N23°20'51.6'' 48.9
981 玉里鎮 193縣(高寮)路口   E121°20'39.2'' N23°23'04.7'' 54.3
981 玉里鎮 觀音里16鄰觀音14-7號(觀音消防隊)   E121°20'59.8'' N23°23'51.8'' 58.3
981 玉里鎮 玉東國中   E121°21'44.3'' N23°25'09.9'' 54.3
981 玉里鎮 松浦國小   E121°21'55.3'' N23°25'48.7'' 50.9
981 玉里鎮 春月里泰林41號   E121°22'51.3'' N23°26'59.6'' 54.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
982 卓溪鄉 衛生所 225 E121°16'10.5" N23°17'42.4" 32
982 卓溪鄉 南安遊客中心 238 E121°15'35.1" N23°18'09.8" 23
982 卓溪鄉 崙天橋 230 E121°14'56.2" N23°12'38.7" 40
982 卓溪鄉 古風國小 229 E121°15'56.0" N23°13'13.1" 39
982 卓溪鄉 古風村一鄰路口   E121°15'24.8" N23°13'13.6" 77.3
982 卓溪鄉 卓楓國小   E121°15'50.9" N23°14'48.5" 55.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
983 富里鄉 吳江國小 187 E121°19'21.0" N23°16'44.1" 52
983 富里鄉 富里大橋高點 259 E121°15'09.6" N23°11'04.8" 76
983 富里鄉 長富大橋 200 E121°18'09.8" N23°16'00.8" 46
983 富里鄉 富里國中 292 E121°14'57.7'' N23°10'31.8'' 68
983 富里鄉 富南大橋   E121°14'02.6'' N23°10'04.2'' 57.1
983 富里鄉 富里轉播站 556 E121°14'59.8" N23°07'57.5" 84.3
983 富里鄉 中山路110號   E121°14'20.2'' N23°10'26.3'' 50
983 富里鄉 富里鄉公所   E121°14'30.2'' N23°10'52.9'' 60.3
983 富里鄉 台九縣羅山遊憩區口   E121°15'43.9'' N23°12'11.1'' 63.3
983 富里鄉 羅山村東湖58號   E121°16'13.3'' N23°12'10.9'' 53.3
983 富里鄉 中油富銘站   E121°16'10.4'' N23°12'53.4'' 61.3
983 富里鄉 瑞穗鄉瑞美   121° 24' 02.5" 23° 29' 27.7" 56.8
983 富里鄉 春日   121° 23' 02.5" 23° 27' 18.2" 49.1
983 富里鄉 松浦   121° 22' 34.1" 23° 26' 04.0" 50.2
983 富里鄉 舊田   121° 21' 52.8" 23° 24' 37.0" 52.1
983 富里鄉 高寮   121° 21' 14.6" 23° 23' 27.0" 63.9
983 富里鄉 坪頂   121° 20' 34.1" 23° 21' 18.1" 65.2
983 富里鄉 石光   121° 20' 09.2" 23° 20' 07.8" 72.3
983 富里鄉 客城堤防   121° 19' 14.2" 23° 18' 45.5" 70.5
983 富里鄉 長良北村   121° 18' 23.4" 23° 16' 29.2" 54.6
983 富里鄉 復興   121° 17' 52.5" 23° 15' 24.8" 64
983 富里鄉 新興橋   121° 17' 23.4" 23° 14' 05.3" 72.1
983 富里鄉 羅山村   121° 16' 46.5" 23° 12' 03.9" 75.9
983 富里鄉 崙天   121° 15' 49.1" 23° 12' 56.0" 82.6
983 富里鄉 後湖   121° 16' 13.7" 23° 11' 14.0" 66.7
983 富里鄉 桑仔寮   121° 14' 59.6" 23° 11' 16.5" 82
983 富里鄉 頂埔   121° 15' 35.2" 23° 09' 18.9" 59.5
983 富里鄉 永豐大橋   121° 15' 59.0" 23° 08' 56.6" 69.1
983 富里鄉 富南   121° 14' 28.6" 23° 09' 41.8" 71.2
983 富里鄉 學田   121° 13' 53.7" 23° 09' 06.9" 89.2
983 富里鄉 池上   121° 13' 09.3" 23° 07' 57.1" 86.4
983 富里鄉 法林寺   121° 13' 48.1" 23° 07' 11.6" 82.3
983 富里鄉 池上自來水場   121° 11' 26.2" 23° 07' 53.4" 75.1
983 富里鄉 池上大橋   121° 12' 24.5" 23° 05' 59.2" 87.4
983 富里鄉 萬安   121° 13' 10.4" 23° 05' 30.2" 63
983 富里鄉 六號橋   121° 12' 24.1" 23° 03' 43.5" 80.5
983 富里鄉 東庄   121° 10' 55.8" 23° 04' 24.1" 86.5
983 富里鄉 本源   121° 09' 42.6" 23° 03' 20.5" 66.7
983 富里鄉 電光大橋   121° 10' 26.2" 23° 02' 15.9" 85.5
983 富里鄉 崁頂   121° 09' 21.1" 23° 02' 35.6" 80.9
983 富里鄉 月美陸橋   121° 09' 27.8" 23° 01' 51.4" 84.2
983 富里鄉 加拿橋   121° 08' 42.5" 22° 59' 53.2" 83.2
983 富里鄉 瑞豐國小   121° 08' 13.4" 22° 58' 42.8" 74.7
983 富里鄉 永德   121° 07' 43.3" 22° 57' 03.5" 72.3
983 富里鄉 舞鶴台地   121° 21' 12.3" 23° 26' 39.4" 63.9
983 富里鄉 三民活動中心   121° 20' 49.0" 23° 25' 31.9" 62
983 富里鄉 大禹活動中心   121° 19' 47.6" 23° 22' 54.8" 51.3
983 富里鄉 玉里高中   121° 19' 07.2" 23° 20' 49.5" 52.3
983 富里鄉 玉里火車站   121° 18' 43.1" 23° 19' 53.7" 49.4
983 富里鄉 玉里大橋頭   121° 19' 34.8" 23° 19' 23.8" 69.4
983 富里鄉 瑞源   121° 09' 28.9" 22° 57' 34.3" 56.7
983 富里鄉 電光   121° 10' 22.6" 23° 00' 38.7" 59
983 富里鄉 南橫入山檢查哨   121° 09' 43.5" 23° 07' 34.5" 75.4
983 富里鄉 鹿野   121° 08' 12.1" 22° 54' 24.3" 39.1

 

 

 

資料來源:DTVC協會 

arrow
arrow
    全站熱搜

    電話02-2694-2727 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()