「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視)

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
900 屏東市 建國路和生路 35 E120∘28'01.2'' N22∘39'22.9'' 72.3
900 屏東市 火車站 39 E120∘29'11.2" N22∘40'10.8" 64.8
900 屏東市 濟南街長春街口 38 E120∘29'32.6" N22∘40'35.8" 77.5
900 屏東市 屏東縣政府 31 E120∘29'18.1" N22∘41'00.4" 78.6
900 屏東市 明正國中 33 E120∘29'54.4" N22∘40'48.4" 73.7
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
901 三地鄉 三地門戶政所 216 E120∘39'16.3'' N22∘42'58.7'' 43.5
901 三地鄉 三地門大橋 220 E120∘38'53.7" N22∘42'48.4" 49
901 三地鄉 三地國小 235 E120∘39'15.0" N22∘42'53.1" 38.6
901 三地鄉 衛生所 215 E120∘39'13.2" N22∘42'52.0" 33.3
901 三地鄉 霧台公路 404 E120∘42'29.8" N22∘44'57.9" 36
901 三地鄉 三地門鄉公所   E120∘38'45.3" N22∘43'03.8" 79.1
901 三地鄉 台24與台187路口   E120∘37'05.5" N22∘42'50.1" 78.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
902 霧臺鄉 霧臺鄉公所 803 E120∘43'56.3'' N22∘44'42.4'' 33
902 霧臺鄉 下霧台 652 E120∘43'35.1" N22∘45'06.0" 42
902 霧臺鄉 霧台分校 476 E120∘45'16.3" N22∘45'30.6" 41
902 霧臺鄉 霧台公路武佳道路口 258 E120∘42'22.4" N22∘44'42.9" 39
902 霧臺鄉 霧台公路2 392 E120∘42'51.2" N22∘44'39.0" 43
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
903 瑪家鄉 內埔陸 165 E120∘37'57.9'' N22∘40'09.6'' 38.5
903 瑪家鄉 文化園區 286 E120∘39'16.1" N22∘42'25.0" 55
903 瑪家鄉 好茶國小 268 E120∘42'32.3" N22∘41'32.8" 49
903 瑪家鄉 瑪家道路 402 E120∘40'42.6" N22∘41'17.8" 36
903 瑪家鄉 鄉公所 245 E120∘38'57.8" N22∘42'30.7" 43
903 瑪家鄉 北葉國小   E120∘38'11.7" N22∘42'27.3" 77.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
904 九如鄉 九如路東寧路口 57 E120∘29'21.7'' N22∘44'00.2'' 78
904 九如鄉 九如國中 55 E120∘29'06.3" N22∘43'03.9" 75
904 九如鄉 九如交流道下 62 E120∘28'58.9" N22∘45'11.9" 90
904 九如鄉 鄉公所 54 E120∘29'24.2" N22∘44'24.8" 70
904 九如鄉 九如路一、二段交界 58 E120∘29'19.4" N22∘43'26.3" 66
904 九如鄉 九如路三段611巷   E120∘39'03.5" N22∘45'49.1" 100
904 九如鄉 九如路二段251巷   E120∘28'52.3" N22∘44'18.6" 96
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
905 里港鄉 中華電信 61 E120∘29'40.1'' N22∘46'25.4'' 77
905 里港鄉 里港鄉公所 57 E120∘29'40.6" N22∘46'45.0" 78
905 里港鄉 里港國中 58 E120∘29'48.7" N22∘46'15.0" 74
905 里港鄉 里港大橋 66 E120∘29'34.5" N22∘48'16.7" 83
905 里港鄉 三和國小   E120∘29'34.5" N22∘48'16.7" 84
905 里港鄉 里港鹿77號   E120∘29'15.8" N22∘46'41.6" 70
905 里港鄉 茄苳路 52 E120∘30'34.0" N22∘46'37.8" 77
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
906 高樹鄉 華光路文昌路口 95 E120∘35'34.4'' N22∘49'31.5'' 70
906 高樹鄉 高美大橋 105 E120∘34'56.1" N22∘549'58.9" 98
906 高樹鄉 孔子廟 86 E120∘35'04.1" N22∘49'51.4" 74
906 高樹鄉 泉興路同興路口 93 E120∘36'18.1" N22∘48'44.0" 78
906 高樹鄉 和興路興中路口 91 E120∘36'21.9" N22∘50'27.0" 78
906 高樹鄉 台27與產業路(泰山)   E120∘35'59.0" N22∘47'09.5" 78
906 高樹鄉 高泰國中   E120∘36'15.9" N22∘47'38.0" 81
906 高樹鄉 源興路與同興路口   E120∘35'47.5" N22∘48'50.2" 75
906 高樹鄉 南興路74之1號   E120∘36'15.9" N22∘47'38.0" 70
906 高樹鄉 東振新堤防   E120∘34'37.9" N22∘49'53.2" 77
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
907 鹽埔鄉 鹽中村 85 E120∘33'45.0'' N22∘45'12.5'' 71
907 鹽埔鄉 民益橋 88 E120∘33'45.7" N22∘44'47.1" 75
907 鹽埔鄉 鹽埔鄉公所 82 E120∘34'21.6" N22∘45'16.4" 67
907 鹽埔鄉 南華大橋 89 E120∘35'00.9" N22∘45'46.9" 72
907 鹽埔鄉 屏東客運站 83 E120∘34'55.2" N22∘45'19.2" 77
907 鹽埔鄉 洛陽村落寧路51之3號(屏18)   E120∘30'36.4" N22∘44'21.7" 78
907 鹽埔鄉 長壽路11號   E120∘34'55.2" N22∘45'19.2" 95
907 鹽埔鄉 屏18與台27路口   E120∘33'53.5" N22∘45'25.9" 100
907 鹽埔鄉 山路68之5號   E120∘34'06.7" N22∘45'35.2" 92
907 鹽埔鄉 光華路17之2號   E120∘35'50.9" N22∘43'25.4" 85
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
908 長治鄉 水源路 48 E120∘33'43.8'' N22∘41'55.2'' 68.2
908 長治鄉 台24線長治交流道北上入口 52 E120∘33'25.2" N22∘41'48.7" 76
908 長治鄉 振興路 46 E120∘34'34.5" N22∘42'28.4" 66.8
908 長治鄉 圓通寺 53 E120∘34'37.8" N22∘42'46.3" 75.6
908 長治鄉 黎明街 42 E120∘34'34.5" N22∘42'6.1" 71.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
909 麟洛鄉 永達技術學院 33 E120∘31'17'' N22∘39'04'' 57.9
909 麟洛鄉 民權橋 35 E120∘31'8.6" N22∘39'19.8" 68.2
909 麟洛鄉 麟洛鄉公所 34 E120∘31'38.2" N22∘39'1.6" 64.8
909 麟洛鄉 成功路 41 E120∘31'37.8" N22∘39'43.1" 58
909 麟洛鄉 麟洛車站 31 E120∘30'58.2" N22∘38'7.2" 65.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
911 竹田鄉 屏鵝公路 86 E120∘33'12'' N22∘35'17.3'' 56.7
911 竹田鄉 中正路 83 E120∘32'21.9" N22∘34'49.1" 73.5
911 竹田鄉 鄉公所 81 E120∘32'39.9" N22∘35'5.0" 77.6
911 竹田鄉 竹田車站 80 E120∘32'27.2" N22∘35'11.4" 72.5
911 竹田鄉 中山路 84 E120∘32'18.7" N22∘35'32.6" 73.5
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
912 內埔鄉 隘寮清涼路 126 E120∘38'7.8'' N22∘42'8.9'' 76.7
912 內埔鄉 南寧路 95 E120∘33'40.1" N22∘37'13.4" 71.2
912 內埔鄉 內埔一號橋 98 E120∘33'58.7" N22∘36'55.6" 68.7
912 內埔鄉 北寧路 103 E120∘34'2.4" N22∘37'34.2" 76.8
912 內埔鄉 東勢國小 105 E120∘34'25.4" N22∘38'12.9" 77.6
912 內埔鄉 成功路10號   E120∘38'15.3" N22∘42'42.2" 73
912 內埔鄉 黎明村黎東路825號   E120∘36'11.9" N22∘41'35.7" 72
912 內埔鄉 中林村中林路175號   E120∘35'28.3" N22∘39'58.8" 85.1
912 內埔鄉 壽比路447號   E120∘35'20.9" N22∘38'09.3" 74
912 內埔鄉 興南村昌宏路186號   E120∘34'10.0" N22∘37'07.9" 69.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
913 萬丹鄉 萬丹路 68 E120∘29'7.4'' N22∘36'42.5'' 68.2
913 萬丹鄉 丹榮路 67 E120∘29'35.4" N22∘35'43.4" 72.8
913 萬丹鄉 鄉公所 64 E120∘29'6.8" N22∘35'23.5" 74.6
913 萬丹鄉 萬丹國中 64 E120∘29'20.1" N22∘35'44.8" 77.5
913 萬丹鄉 中興路 67 E120∘28'48.5" N22∘34'21.8" 67.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
920 潮州鎮 四維路 38 E120∘32'56.5'' N22∘33'24'' 75.6
920 潮州鎮 潮州車站 37 E120∘32'11.7" N22∘32'53.5" 58.6
920 潮州鎮 潮州大橋 42 E120∘32'23.0" N22∘33'52.1" 72.9
920 潮州鎮 太平路 37 E120∘31'53.8" N22∘33'39.1" 77.8
920 潮州鎮 通潮路 39 E120∘33'42.6" N22∘33'1.1" 73.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
921 泰武鄉 武潭國小 198 E120∘38'6.6'' N22∘34'39'' 44
921 泰武鄉 萬安國小 215 E120∘38'18.7" N22∘37'36.6" 36
921 泰武鄉 鄉公所 189 E120∘37'59.0" N22∘35'31.1" 48.7
921 泰武鄉 戶政所 187 E120∘37'45.1" N22∘35'29.7" 52.3
921 泰武鄉 佳平分校 191 E120∘37'56.9" N22∘35'23.8" 49.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
922 來義鄉 來義鄉公所 165 E120∘37'58.1'' N22∘31'32.1'' 33
922 來義鄉 來義國小 248 E120∘38'55.4" N22∘31'38.7" 34
922 來義鄉 來義大橋 253 E120∘39'18.7" N22∘31'30.3" 38.9
922 來義鄉 沿山公路 172 E120∘38'4.5" N22∘31'3.5" 52.8
922 來義鄉 丹林大橋 184 E120∘37'58.0" N22∘31'16.2" 55.6
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
923 萬巒鄉 沿山公路 162 E120∘37'15.5'' N22∘35'33.6'' 53.6
923 萬巒鄉 萬巒大橋 72 E120∘33'51.0" N22∘34'45.5" 78.5
923 萬巒鄉 鄉公所 63 E120∘34'3.9" N22∘34'21.8" 64.3
923 萬巒鄉 南進路 62 E120∘34'18.9" N22∘34'0.2" 66.8
923 萬巒鄉 萬佳橋 66 E120∘35'8.9" N22∘34'13.2" 72.9
923 萬巒鄉 萬金村   E120∘35'59.1" N22∘36'19.6" 73.1
923 萬巒鄉 泰武鄉公所   E120∘37'25.5" N22∘35'36.3" 70.1
923 萬巒鄉 泰武鄉戶政事務所   E120∘37'13.1" N22∘35'35.8" 69.1
923 萬巒鄉 新厝村   E120∘36'42.4" N22∘34'11.3" 77.1
923 萬巒鄉 新隆路71號   E120∘36'59.9" N22∘31'42.0" 94.1
923 萬巒鄉 壽義鄉公所   E120∘37'23.7" N22∘31'39.3" 65.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
924 崁頂鄉 崁頂路 36 E120∘30'1.7'' N22∘30'15.3'' 48.5
924 崁頂鄉 崁頂交流道 37 E120∘31'21.3" N22∘31'20.8" 68.6
924 崁頂鄉 鄉公所 35 E120∘30'51.8" N22∘30'53.8" 59.5
924 崁頂鄉 北勢橋 37 E120∘29'29.9" N22∘30'41.0" 79.8
924 崁頂鄉 東港國小 32 E120∘28'56.0" N22∘30'30.9" 77.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
925 新埤鄉 延山公路興華農場 80 E120∘36'31'' N22∘27'1.6'' 76.9
925 新埤鄉 新埤大橋 38 E120∘33'1.0" N22∘27'41.4" 77.4
925 新埤鄉 新埤國小 34 E120∘33'7.2" N22∘28'20.8" 67.8
925 新埤鄉 砂崙橋 35 E120∘33'5.7" N22∘29'1.8" 65.4
925 新埤鄉 南興路 33 E120∘32'50.5" N22∘30'3.3" 71.2
925 新埤鄉 萬隆村平山路口   E120∘35'30.5" N22∘30'50.7" 73.1
925 新埤鄉 餉潭社區   E120∘35'46.6" N22∘28'45.7" 76.1
925 新埤鄉 力力橋頭   E120∘35'52.8" N22∘26'57.8" 100
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
926 南州鄉 勝利路 38 E120∘31'12.4'' N22∘29'23'' 63.5
926 南州鄉 南州橋 40 E120∘30'28.4" N22∘29'29.3" 51.8
926 南州鄉 南州國中 37 E120∘30'15.5" N22∘29'14.7" 54.7
926 南州鄉 朝天宮 38 E120∘31'11.6" N22∘29'23.4" 57.9
926 南州鄉 南州交流道 38 E120∘31'34.1" N22∘29'23.3" 64.7
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
927 林邊鄉 林邊橋 34 E120∘31'21'' N22∘25'51'' 78.4
927 林邊鄉 林邊交流道 31 E120∘30'17.6" N22∘26'48.2" 70
927 林邊鄉 鄉公所 28 E120∘30'52.5" N22∘26'6.1" 65
927 林邊鄉 中林路 29 E120∘31'6.2" N22∘26'7.7" 75.6
927 林邊鄉 林邊火車站 28 E120∘30'57.8" N22∘25'54.5" 62.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
928 東港鄉 山隆加油站 31 E120∘28'14'' N22∘27'36'' 64.7
928 東港鄉 沿海公路 28 E120∘27'49.4" N22∘28'24.4" 69.8
928 東港鄉 新興一號橋 29 E120∘27'50.2" N22∘28'6.8" 75.6
928 東港鄉 輔英醫院 25 E120∘27'11.4" N22∘27'55.4" 52.5
928 東港鄉 中山路 24 E120∘26'49.4" N22∘28'8.2" 66.4
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
929 琉球鄉 琉球鄉公所 16 E120∘22'56.1" N22∘21'10.8" 63.5
929 琉球鄉 白沙國小 18 E120∘23'10.2" N22∘20'59.3" 61.6
929 琉球鄉 中華電信 23 E120∘22'48.2" N22∘21'2.1" 57.6
929 琉球鄉 環島公路北 18 E120∘22'14.2" N22∘21'5.8" 68.5
929 琉球鄉 環島公路南 19 E120∘22'56.4" N22∘20'24.7" 54.5
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
931 佳冬鄉 佳和路 22 E120∘32'36.8'' N22∘25'06'' 77.3
931 佳冬鄉 中華電信 22 E120∘32'48.4" N22∘24'58.2" 79
931 佳冬鄉 文華路 23 E120∘33'9.2" N22∘24'51.0" 71.4
931 佳冬鄉 文化一路 24 E120∘33'29.4" N22∘25'17.8" 73.5
931 佳冬鄉 民族路 23 E1202∘33'27.2" N22∘24'44.3" 74.7
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
932 新園鄉 仙吉路 38 E120∘27'59.7'' N22∘33'10'' 73.9
932 新園鄉 新園國中 36 E120∘27'44.1" N22∘32'42.5" 61.5
932 新園鄉 興南路 34 E120∘27'33.8" N22∘31'56.5" 66.2
932 新園鄉 平和路口 33 E120∘27'45.4" N22∘31'31.7" 70.8
932 新園鄉 興龍路 31 E120∘27'32.2" N22∘29'29.6" 72.7
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
940 枋寮鄉 屏鵝公路 27 E120∘36'28'' N22∘21'35'' 73.7
940 枋寮鄉 建興路 25 E120∘35'38.7" N22∘23'12.5" 74.5
940 枋寮鄉 中山路二段 23 E120∘35'47.3" N22∘22'48.5" 68.5
940 枋寮鄉 博愛路 26 E120∘36'15.1" N22∘22'18.7" 58.6
940 枋寮鄉 中正大路陸橋 36 E120∘36'29.5" N22∘21'35.5" 68.2
940 枋寮鄉 忠誠路166號(新開社區)   E120∘35'39.2" N22∘24'21.1" 68.1
940 枋寮鄉 自強橋   E120∘35'58.7" N22∘21'53.9" 64.1
940 枋寮鄉 中正大路67號   E120∘36'06.3" N22∘20'50.4" 61.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
941 枋山鄉 屏鵝公路海邊 21 E120∘39'11.6'' N22∘15'58.1'' 42.5
941 枋山鄉 南勢湖橋 22 E120∘38'27.6" N22∘18'33.4" 18.8
941 枋山鄉 崩崁橋 23 E120∘38'43.1" N22∘17'11.8" 48.5
941 枋山鄉 鄉公所 19 E120∘39'9.1" N22∘15'49.9" 53.7
941 枋山鄉 枋山橋 21 E120∘39'14.1" N22∘15'25.6" 52
941 枋山鄉 加祿村嘉和路170號   E120∘37'22.6" N22∘19'21.3" 54.1
941 枋山鄉 枋山社區   E120∘38'41.3" N22∘16'04.3" 66.1
941 枋山鄉 海濱橋   E120∘40'19.6" N22∘13'09.4" 42.1
941 枋山鄉 枋山舊庄53號(楓港)   E120∘40'52.2" N22∘12'04.4" 42.1
941 枋山鄉 三七九號橋   E120∘41'03.9" N22∘10'59.5" 49.1
941 枋山鄉 竹坑   E120∘41'32.1" N22∘08'47.1" 70.1
941 枋山鄉 386號橋 15 120°42'5'' 22°8'51'' 64
941 枋山鄉 竹坑里瓏山 24 120°41'58'' 22°9'23'' 51.2
941 枋山鄉 龍眼坑橋 15 120°41'46'' 22°10'4' 41.5
941 枋山鄉 380號橋 8 120°41'37'' 22°10'49'' 48
941 枋山鄉 楓港橋 2 120°41'28'' 22°11'46'' 47.5
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
942 春日鄉 衛生所 192 E120∘37'32.7" N22∘22'13.6" 36.4
942 春日鄉 春日國小 193 E120∘37'37.6" N22∘22'15.0" 26
942 春日鄉 古華國小 122 E120∘37'35.1" N22∘21'38.5" 29
942 春日鄉 春日鄉公所 195 E120∘37'40.5'' N22∘22'14.6'' 55.1
942 春日鄉 戶政所 189 E120∘37'41.8" N22∘22'11" 28
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
943 獅子鄉 獅子鄉公所 186 E120∘42'15.6'' N22∘12'7.3'' 26.8
943 獅子鄉 戶政所 188 E120∘42'22.8" N22∘12'0.1" 28.1
943 獅子鄉 台九線1 178 E120∘43'15.6" N22∘12'24.5" 20.4
943 獅子鄉 台九線2 181 E120∘43'35.7" N22∘12'33.0" 26
943 獅子鄉 台九線3 184 E120∘43'52.7" N22∘12'37.6" 22
943 獅子鄉 南世一巷2號   E120∘38'31.5" N22∘18'44.8" 36
943 獅子鄉 內獅巷56之1號   E120∘38'11.5" N22∘18'20.6" 56.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
944 車城鄉 屏鵝公路海口 34 E120∘42'54'' N22∘05'4.6'' 55.4
944 車城鄉 海口橋 36 E120∘43'2.0" N22∘05'22.6" 51.6
944 車城鄉 車城農會 33 E120∘42'51.2" N22∘04'21.3" 42.8
944 車城鄉 車城橋 36 E120∘42'50.5" N22∘04'5.9" 42.4
944 車城鄉 臨海橋 35 E120∘42'43.5" N22∘03'28.1" 48.1
944 車城鄉 公路局站牌   E120∘42'22.6" N22∘07'00.5" 40.1
944 車城鄉 台電股務所   E120∘42'20.1" N22∘04'49.3" 47.1
944 車城鄉 新街村新街橋   E120∘42'30.4" N22∘03'43.9" 60.1
944 車城鄉 萬應公廟下 8 120°41'31'' 22°2'15'' 63.7
944 車城鄉 後灣內 8 120°41'49'' 22°2'24'' 56.1
944 車城鄉 海生館 14 120°42'10'' 22°2'46'' 54.7
944 車城鄉 射寮 18 120°42'33'' 22°3'22'' 62.7
944 車城鄉 新街 8 120°42'55'' 22°3'36'' 63.4
944 車城鄉 車城橋 9 120°42'51'' 22°4'4'' 69.1
944 車城鄉 車城農會 16 120°42'52'' 22°4'21'' 55.4
944 車城鄉 車城鎮南宮 23 120°43'41'' 22°4'19'' 43.6
944 車城鄉 四重溪溫泉區 18 120°44'3'' 22°5'0' 48.6
944 車城鄉 南台灣大飯店停車場 55 120°44'50'' 22°5'38'' 57.2
944 車城鄉 車城鄉公所 16 120°42'51'' 22°4'26'' 53.1
944 車城鄉 海口代天宮 10 120°42'59'' 22°5'15'' 50.9
944 車城鄉 海口397號橋 4 120°43'1'' 22°6'2'' 67
944 車城鄉 26省道10公里彎處 16 120°42'52'' 22°6'33'' 58.7
944 車城鄉 392號橋 15 120°42'49'' 22°7'3'' 51
944 車城鄉 391號橋 5 120°42'42'' 22°7'22'' 49.1
944 車城鄉 海防橋 7 120°42'12'' 22°8'20'' 57.7
944 車城鄉 海口港 1 120°42'48'' 22°5'22'' 52.3
944 車城鄉 車城福安宮 11 120°42'38'' 22°4'14'' 55.4
944 車城鄉 車城公墓 1 120°42'34'' 22°3'47'' 62
944 車城鄉 射寮國小 1 120°42'42'' 22°3'25'' 58.3
944 車城鄉 保力農場 12 120°44'15'' 22°2'14'' 61
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
945 牡丹鄉 石門路 212 E120∘46'57.6'' N22∘07'40.1'' 16
945 牡丹鄉 石門三號橋 225 E120∘46'18.3" N22∘07'24.3" 24
945 牡丹鄉 鄉公所 218 E120∘46'28.8" N22∘07'34.6" 15
945 牡丹鄉 石門國小 223 E120∘46'32.5" N22∘07'38.2" 18
945 牡丹鄉 牡丹大橋 229 E120∘47'2.0" N22∘07'39.4" 19
945 牡丹鄉 旭海派出所   E120∘52'44.8" N22∘10'42.8" 31.1
945 恆春鎮 恆春警察局 27 120°44'44'' 22°0'10'' 64
945 恆春鎮 恆春東門 26 120°45'2'' 22°0'15'' 73.1
945 恆春鎮 恆春北門 24 120°44'53'' 22°0'28'' 72.7
945 恆春鎮 恆春西門 24 120°44'36'' 22°0'18'' 63.1
945 恆春鎮 恆春天后宮 39 120°44'33'' 22°0'12'' 59.2
945 恆春鎮 恆春南門 35 120°44'41'' 22°0'2'' 65.5
945 恆春鎮 恆春菜市場 18 120°44'43'' 22°0'15'' 68.9
945 恆春鎮 恆春國小 16 120°44'47'' 22°0'21'' 75.5
945 恆春鎮 恆春鎮公所 26 120°44'50'' 22°0'13'' 64.4
945 恆春鎮 恆春林務局辦公室 31 120°44'47'' 22°0'4'' 66.5
945 恆春鎮 恆春分院 36 120°44'40'' 21°59'57'' 63.1
945 恆春鎮 恆春龍鑾橋 18 120°44'47'' 21°59'37'' 67.4
945 恆春鎮 恆春將軍府 16 120°44'50'' 21°59'28'' 73
945 恆春鎮 恆春國民黨婦女會 6 120°44'35'' 21°59'47'' 58.7
945 恆春鎮 恆春基督教醫院 19 120°44'24'' 22°0'8'' 59.3
945 恆春鎮 恆春中信客棧 20 120°44'37'' 22°0'52'' 62.6
945 恆春鎮 出火觀景區 48 120°45'25'' 22°0'25'' 70.2
945 恆春鎮 恆春垃圾掩埋場 55 120°45'48'' 22°0'13'' 74.7
945 恆春鎮 恆春基督教活動中心 69 120°46'31'' 22°0'11'' 82.1
945 恆春鎮 恆春興海村 14 120°50'36'' 21°58'26'' 38.4
945 恆春鎮 恆春興海一號橋 12 120°50'22'' 21°57'26'' 36.6
945 恆春鎮 恆春氣象雷達站 103 120°51'10'' 21°55'18'' 36.1
945 恆春鎮 恆春鵝鑾鼻停車場 10 120°51'3'' 21°54'21'' 35.5
945 恆春鎮 恆春船帆石 10 120°49'29'' 21°55'56'' 36.1
945 恆春鎮 恆春福華飯店 12 120°48'21'' 21°56'30'' 36.2
945 恆春鎮 墾丁森林遊樂區入口 17 120°47'45'' 21°56'46'' 36.4
945 恆春鎮 恆春社頂公園 210 120°49'3'' 21°57'30'' 34.6
945 恆春鎮 墾丁森林遊樂區售票亭 198 120°48'45'' 21°57'27'' 34.5
945 恆春鎮 墾丁公園管理處 4 120°46'43'' 21°57'0'' 43.1
945 恆春鎮 南灣 12 120°45'59'' 21°57'34' 50.5
945 恆春鎮 核三廠大門 21 120°45'25'' 21°58'4'' 64.9
945 恆春鎮 和風渡假村 12 120°45'7'' 21°58'49'' 64.1
945 恆春鎮 網沙橋 23 120°44'36'' 22°1'27'' 70.9
945 恆春鎮 恆春機場 14 120°44'2'' 22°2'30'' 76
945 恆春鎮 台灣牛店 7 120°43'20'' 22°3'11'' 67.6
945 恆春鎮 茄湖三軍聯訓基地 5 120°43'3'' 22°2'53'' 68.9
945 恆春鎮 茄湖社區 11 120°43'3'' 22°2'24'' 59.1
945 恆春鎮 頭溝太平國小 5 120°43'16'' 22°1'24'' 80.4
945 恆春鎮 三溝代巡宮 14 120°43'24'' 22°1'3'' 74.3
945 恆春鎮 四溝 14 120°43'34'' 22°0'31'' 73.1
945 恆春鎮 恆春德和 18 120°43'54'' 21°59'43'' 68.9
945 恆春鎮 龍泉橋 17 120°43'54'' 21°59'9'' 80.4
945 恆春鎮 龍泉寶靈宮 17 120°43'50'' 21°58'45'' 81.6
945 恆春鎮 龍泉國小 26 120°44'4'' 21°58'15'' 76.4
945 恆春鎮 龍鑾潭停車場 29 120°44'6'' 21°58'35'' 75.4
945 恆春鎮 龍鑾潭景觀區 27 120°44'57'' 21°58'10'' 83
945 恆春鎮 大光國小 44 120°44'27'' 21°57'5'' 78.7
945 恆春鎮 大宏寺 49 120°43'58'' 21°55'59'' 63.9
945 恆春鎮 後壁湖游艇港 3 120°44'38'' 21°56'27'' 60.5
945 恆春鎮 貓鼻頭公園前 32 120°44'9'' 21°55'29'' 57.1
945 恆春鎮 貓鼻頭公園內 53 120°44'14'' 21°55'18'' 80.2
945 恆春鎮 貓鼻頭轉播站前 36 120°44'30'' 21°55'47'' 67.1
945 恆春鎮 白砂 9 120°43'4'' 21°56'11'' 48.6
945 恆春鎮 紅柴港 19 120°43'6'' 21°58'26'' 47.5
945 恆春鎮 關山 119 120°43'10'' 21°57'54'' 70.2
945 恆春鎮 山海國小 14 120°42'55'' 21°59'1'' 42.7
945 恆春鎮 萬里蓮香寺 14 120°42'23'' 21°59'49'' 38
945 恆春鎮 石珠七超寺 14 120°41'46'' 22°0'16'' 35
945 牡丹鄉 石門古戰場 58 120°45'46'' 22°6'20'' 58.6
945 牡丹鄉 石門轉播站 363 120°45'22'' 22°6'45'' 40.5
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
946 恆春鎮 赤牛嶺轉播站 528 E120∘46'40'' N21∘59'43.7'' 50
946 恆春鎮 中華電信 33 E120∘94'39.3" N22∘00'38.5" 50.6
946 恆春鎮 南門路圓環 31 E120∘44'41.0" N22∘00'3.0" 42.2
946 恆春鎮 屏東醫院 32 E120∘44'40.3" N21∘59'55.9" 44.8
946 恆春鎮 屏鵝公路 31 E120∘44'24.3" N22∘00'3.7" 46.6
946 恆春鎮 恆春機場   E120∘43'36.3" N22∘02'29.8" 56.1
946 恆春鎮 恆春外環路中信客棧   E120∘44'06.3" N22∘00'57.0" 50.1
946 恆春鎮 第八公墓旁-中華電信   E120∘41'13.7" N22∘01'18.2" 40.1
946 恆春鎮 恆春恆公路90號   E120∘44'08.4" N21∘59'41.4" 44.1
946 恆春鎮 恆春恆公路500號   E120∘44'47.1" N21∘58'20.0" 58.1
946 恆春鎮 恆春鎮南灣   E120∘45'25.8" N21∘57'40.2" 32.1
946 恆春鎮 墾丁中油加油站   E120∘47'05.0" N21∘56'51.0" 31.1
946 恆春鎮 墾丁福華渡假飯店   E120∘47'48.6" N21∘56'35.5" 30.1
