close

 

 

 

 

「數位收視」分3等級: ◎(良好)、△(馬賽克及停格)、★(無法收視)

郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
950 台東市 台東新站 59 E121˚07'22.0" N22˚47'33.8" 93
950 台東市 豐年路二段 65 E121°06'38.4" N22°44'43.5" 95
950 台東市 志航路一段 59 E121˚07'52.1" N22˚47'17.2" 89
950 台東市 中華大橋 45 E121°09'52.7" N22°45'58.0" 87
950 台東市 知本農場 67 E121˚04'45.4" N22˚43'35.6" 95
950 台東市 建興路75巷7號   E121˚01'48.3" N22˚42'23.4" 84.3
950 台東市 台東市知本陸橋   E121˚02'54.9" N22˚42'28.4" 100
950 台東市 台東市豐源大橋   E121˚04'58.8" N22˚43'24.9" 95.3
950 台東市 台東市新豐里橋   E121˚08'16.9" N22˚44'37.8" 79.3
950 台東市 中華路與華泰路口   E121˚09'02" N22˚45'47.2" 73.3
950 台東市 博愛路與更生路口   E121˚08'27.9" N22˚45'35.3" 65.3
950 台東市 中興路二段418號   E121˚06'59.1" N22˚46'14.1" 86.3
950 台東市 中興路二段408號   E121˚06'04.8" N22˚46'23.6" 88.3
950 台東市 中興路與東7縣道口   E121˚04'31.5" N22˚46'34.4" 83.3
950 台東市 更生北路(卑南國中)   E121˚06'14.1" N22˚47'23.2" 91.3
950 台東市 志航路一段與11乙路口   E121˚07'02.6" N22˚46'46.1" 100
950 台東市 台東大橋橋頭   E121˚07'51.1" N22˚47'33.9" 93.3
950 台東市 11乙與197路口   E121˚08'59.3" N22˚47'33.9" 90.3
950 台東市 台東市富源村1   鄰   E121˚08'31.9" N22˚47'32.7" 100
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
953 延平鄉 武陵國小 230 E121˚07'01.4" N22˚58'11.7" 37
953 延平鄉 衛生站 340 E121˚06'54.0" N22˚56'05.0" 40
953 延平鄉 永康社區 320 E121˚06'52.1" N22˚55'48.5" 39
953 延平鄉 鄉公所 198 E121˚05'16.0" N22˚53'53.1" 40
953 延平鄉 紅葉溫泉 350 E121˚3'39.5" N22˚53'39.5" 25
953 延平鄉 鑾山村榕山路43-1號   E121˚09'06.3" N22˚52'57.1" 78.3
953 延平鄉 鑾山村鑾山路28-1號   E121˚08'37.6" N22˚54'06.6" 60.3
953 延平鄉 鑾山大橋頭   E121˚08'01.6" N22˚54'32.1" 63.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
954 卑南鄉 初鹿國小 203 E121˚05'38.3" N22˚51'36.7" 66
954 卑南鄉 初鹿渡假山莊 337 E121˚06'09.8" N22˚51'16.7" 92
954 卑南鄉 鄉公所 121 E121˚05'14.3" N22˚46'58.4" 91
954 卑南鄉 利嘉 104 E121°04'36.5" N22°46'32.0" 98
954 卑南鄉 農業改良場 235 E121˚05'22.1" N22˚48'50.1" 92
954 卑南鄉 知本溫泉路388號   E121˚00'50.7" N22˚41'50.6" 70.3
954 卑南鄉 知本森林遊樂區樂林橋頭   E120˚59'05.2" N22˚41'23.4" 64
954 卑南鄉 龍泉路147號   E120˚59'16.6" N22˚41'33.9" 70.3
954 卑南鄉 利嘉村利民路178號(9乙)   E121˚03'22.3" N22˚46'41.8" 73.3
954 卑南鄉 泰安村泰安路81號(9乙)   E121˚03'41.2" N22˚47'41.8" 76.3
954 卑南鄉 太平橋頭(東37)   E121˚04'59.6" N22˚47'59.7" 100
954 卑南鄉 卑南富源農場(台糖)口   E121˚08'49.3" N22˚48'25.4" 84.3
954 卑南鄉 卑南鄉吉利村延平路42號   E121˚08'20.4" N22˚50'58.1" 80.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
955 鹿野鄉 瑞源橋頭 27 E121˚9'23.4" N22˚58'32.4" 67
955 鹿野鄉 龍田國小 187 E121°07'03.8" N22°54'20.5" 65
955 鹿野鄉 瑞和新豐公路 201 E121˚08'44.1" N22˚58'57.9" 60
955 鹿野鄉 寶華山 377 E121˚10'48.3" N22˚58'36.8" 87
955 鹿野鄉 鹿尞橋 163 E121°08'25.6" N22°56'12.1" 64
955 鹿野鄉 鹿野鄉公所   E121°07'41.1" N22°54'57.4" 61.3
955 鹿野鄉 永安村永安路72號   E121°07'52.1" N22°55'56.1" 56.1
955 鹿野鄉 瑞和村瑞景路一段146號   E121°08'56.1" N22°57'11.9" 65.3
955 鹿野鄉 瑞和村瑞景路一段366號   E121°09'00.1" N22°57'30.2" 62.3
955 鹿野鄉 瑞和村瑞景路二段489號   E121°08'58.3" N22°58'17.4" 66.3
955 鹿野鄉 瑞和村瑞景路三段55號   E121°08'56.3" N22°58'39.9" 62.3
955 鹿野鄉 寶華大橋頭   E121°09'50.9" N22°58'33.5" 80.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
956 關山鎮 德高陸橋 288 E121°10'06.2" N23°02'24.8" 88
956 關山鎮 火車站 244 E121°09'52.4" N23°02'45.9" 59
956 關山鎮 月眉國小 209 E121°08'30.1" N23°00'32.1" 57
956 關山鎮 關山國小 245 E121°9'52.3" N23°02'58.9" 57
956 關山鎮 電光大橋 233 E121°09'59.7" N23°02'24.3" 66.3
956 關山鎮 電光里廣興2號   E121°09'53.9" N23°00'05.2" 70.3
956 關山鎮 電光國小   E121°09'52.2" N23°00'28.2" 73.3
956 關山鎮 電光里東興2號   E121°10'06.5" N23°00'13.5" 65.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
957 海端鄉 錦屏國小 389 E121°10'15.2" N23°07'05.2" 49
957 海端鄉 加拿國小 330 E121°07'49.9" N23°00'06.5" 29
957 海端鄉 初來國小 287 E121°10'13.2" N23°07'01.2" 56.8
957 海端鄉 鄉公所 270 E121°10'37.6" N23°06'08.9" 58.8
957 海端鄉 崁頂國小 354 E121°10'42.1" N23°08'46.7" 21
957 海端鄉 海端鄉山界73號   E121°10'05.6" N23°06'21.0" 58.8
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
958 池上鄉 大坡國小 298 E121°07'34.1" N23°13'47.9" 29
958 池上鄉 下新欣 290 E121°12'08.5" N23°06'19.8" 39
958 池上鄉 陸安 350 E121°12'07.5" N23°07'54.3" 54
958 池上鄉 悟饕飯包 291 E121°32'23.0" N23°07'29.6" 63
958 池上鄉 池上大橋南側 288 E121°10'46.5" N23°05'52.1" 81
958 池上鄉 振興村振興52號   E121°11'06.1" N23°02'33.9" 54.3
958 池上鄉 富興村水墬91號   E121°12'32.6" N23°04'20.7" 59.3
958 池上鄉 富興村水墬三鄰34-4號   E121°12'48.4" N23°05'11.0" 60.3
958 池上鄉 萬安村2鄰萬安32-2號   E121°12'42.1" N23°05'42.6" 60.3
958 池上鄉 錦園村1鄰新開園   E121°12'44.1" N23°06'07.4" 61.3
958 池上鄉 池上鄉公所   E121°12'24.6" N23°07'26.4" 55.1
958 池上鄉 池上大橋橋頭(北)   E121°11'19.3" N23°06'12.8" 80.3
958 池上鄉 福原村福原216號   E121°12'02.7" N23°07'38.9" 61.3
958 池上鄉 池上車站   E121°12'40.4" N23°07'39.8" 51.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
959 東河鄉 都蘭萬應公廟 54 E121°13'45.2" N22°52'09.8" 80
959 東河鄉 泰源國中 37 E121°18'17.6" N23°00'03.0" 34
959 東河鄉 東河國小 47 E121°18'19.6" N22°58'06.1" 29
959 東河鄉 興隆社區入口 65 E121°15'15.7" N22°54'11.0" 85
959 東河鄉 隆昌國小 42 E121°16'09.8" N22°55'05.4" 32
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
961 成功鎮 成功國小 31 E121°22'59.7" N23°06'05.0" 13
961 成功鎮 和平國小 32 E121°21'01.6" N23°04'05.2" 15
961 成功鎮 三仙台 34 E121°24'39.7" N23°07'28.2" 12
961 成功鎮 石雨傘 17 E121°24'01.4" N23°10'09.4" 13
961 成功鎮 信義國小 45 E121°19'56.3" N23°01'01.3" 14
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
962 長濱鄉 鄉公所 45 E121°27'08.7" N23°18'59.4" 14
962 長濱鄉 大俱來橋 28 E121°28'29.6" N23°23'08.1" 15
962 長濱鄉 竹湖國小 34 E121°25'49.6" N23°17'07.0" 14
962 長濱鄉 樟原遊憩區 30 E121°29'01.3" N23°25'07.0" 13
962 長濱鄉 寧埔國小 36 E121°24'51.2" N23°14'05.3" 15
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
963 太麻里鄉 華原衛生站 40 E120°01'43.0" N22°39'48.6" 93
963 太麻里鄉 黑毛豬餐廳 59 E120°50'47.9" N22°35'58.9" 85
963 太麻里鄉 多良火車站 40 E120°57'39.1" N22°30'25.2" 63
963 太麻里鄉 香蘭 32 E120°59'25.2'' N22°34'44.1'' 93
963 太麻里鄉 金崙火車站 45 E120°58'09.5" N22°32'01.5" 77
963 太麻里鄉 大溪國小   E120°55'57.8" N22°27'51.6" 50.1
963 太麻里鄉 金崙賓茂1之1號   E120°57'12.2" N22°32'05.8" 57.1
963 太麻里鄉 金崙溫泉路39之3號   E120°56'04.0" N22°31'58.0" 40.1
963 太麻里鄉 新香蘭17之8號   E120°58'53.4" N22°34'35.4" 100
963 太麻里鄉 三可川61號   E120°58'09.5" N22°35'55.7" 100
963 太麻里鄉 太麻里街23號   E120°59'53.4" N22°36'50.8" 79.3
963 太麻里鄉 太麻里荒野11-3號   E121°02'16.1" N22°41'41.3" 87.3
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
964 金峰鄉 嘉南國小 72 E120°57'47.4" N22°31'09.3" 30
964 金峰鄉 鄉公所 230 E120°57'33.0" N22°35'34.1" 61
964 金峰鄉 金崙林道派出所 120 E120°55'45.0" N22°27'05.9" 283
964 金峰鄉 新興國小 40 E120°00'11.3" N22°37'07.5" 30
964 金峰鄉 崑崙 730 E120°54'47.4" N22°33'09.1" 34
964 金峰鄉 金峰鄉派出所   E120°57'45.3" N22°35'47.3" 70.3
964 金峰鄉 振興51號(振興派出所)   E120°59'20.4" N20°59'60.0" 76.2
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
965 大武鄉 富山車站 35 E120°56'02.0" N22°25'42.0" 65
965 大武鄉 大武加油站 34 E120°54'06.1" N22°19'37.1" 25
965 大武鄉 大武海濱公園 27 E120°54'25.6" N22°21'35.1" 77
965 大武鄉 大鳥橋 56 E120°54'44.7" N22°22'51.0" 20
965 大武鄉 大武國小 35 E120°54'29.4" N22°21'27.9" 61
965 大武鄉 南興村達興32號   E120°52'51.6" N22°18'38.8" 55.1
965 大武鄉 大武鄉公所   E120°52'55.2" N22°20'32.4" 36.1
965 大武鄉 大武橋   E120°53'.3" N22°21'42.0" 68.1
965 大武鄉 富山社區   E120°55'33.9" N22°25'54.1" 71.1
                 
郵遞區號 行政區 量測地點 高度(m) 經度 緯度 dBuv/m 環境因素 收視狀況
966 達仁鄉 台板國小 50 E120°54'23.9" N22°28'02.3" 23
966 達仁鄉 中華電信泰和山機房 500 E120°51' 07.4'' N22°14' 35.0'' 75
966 達仁鄉 達仁衛生所 800 E120°53'02.2" N22°17'06.3" 18
966 達仁鄉 土板衛生站 120 E120°53'19.0" N22°27'10.1" 15
966 達仁鄉 森永 100 E120°51'52.4" N22°16'09.5" 15
966 達仁鄉 達仁中油上海關站   E120°52'40.6" N22°17'47.2" 53

 

 

 

資料來源:DTVC協會

arrow
arrow
    全站熱搜

    電話02-2694-2727 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()